イオン富士宮店トップ > 気象情報/季節情報
2012/05/17 05:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | 10% | 40% | 40% | 24 / - |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
50% | 20% | 20% | 20% | 24 / 16 |
| 日付 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| 予想気温 | 23 / 14 | 22 / 15 | 22 / 15 | 22 / 15 | 23 / 15 |
午前中が勝負です。早めに取り込みましょう。
![]()
![]()