イオン高知店トップ > 気象情報/季節情報
2012/02/04 11:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | - | 0% | 0% | 12 / - |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
0% | 0% | 10% | 20% | 12 / 1 |
| 日付 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 80 | 60 | 20 | 20 | 30 |
| 予想気温 | 17 / 7 | 14 / 7 | 10 / 1 | 10 / -1 | 11 / 1 |
お洗濯日和です。よく乾くでしょう。
![]()
![]()