イオン久御山店トップ > 気象情報/季節情報
2012/05/21 17:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | - | - | 40% | - |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
10% | 20% | 10% | 0% | 24 / 14 |
| 日付 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 予想気温 | 25 / 12 | 27 / 12 | 27 / 14 | 25 / 14 | 25 / 14 |
まずまずのお洗濯日和です。
![]()
![]()