イオン幕張店トップ > バス運行情報
| イオン幕張店 | セントラルタワー タウンルート |
ファーストウィング | シティズフォート | パティオス9番街 | パティオス5・8番街 | パティオス1番街 | パティオス6・15番街 | パティオス18番街 | 海浜打瀬小学校 | 打瀬西通り | スポーツパーク | 打瀬中学校 | ミラリオ | グランアクシブ | 幕張ベイタウン | イオン幕張店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ・ | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 10:06 |
| 10:00 | 20 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 46 |
| 11:00 | 00 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 26 |
| 40 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 12:06 | |
| 12:00 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 13:00 | 00 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 26 |
| 40 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 14:06 | |
| 14:00 | 20 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 46 |
| 15:00 | 00 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 26 |
| 16:00 | 00 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 26 |
| 40 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 17:06 | |
| 17:00 | 20 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 46 |
| 18:00 | 00 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 26 |
| 備考 | 1階カメラのきむら側出入り口を左へ進む | 幕張クリーンセンター前 | ファーストウィングエントランス付近 | シティズフォートエントランス付近 | パティオス9番街エネスタ幕張前 | パティオス5番街パティオス8番街側 | パティオス1番街セントラルパークウェスト側 | パティオス6番街パティオス15番街側 | パティオス18番街パティオス21番街側 | - | - | - | - | - | - | 高速バス乗り場 | 1階カメラのきむら側出入り口を左へ進む |
| イオン幕張店 | 市町村アカデミー交差点(石油公団側) | 浜田緑地 | コロンブスシティ 水のゲート前 | パレステージ | 幕張海浜緑地 | ポニークリーニング前 | 髪工房前 | 幕張西1丁目 第四公園 | 幕張西1丁目 第一公園 | 幕張西2丁目 第一公園 | 町内会館 | 幕張東団地 (8棟側) | 幕張サンハイツ西側 | 幕張西5丁目バス停 | パレステージ(乗車) | コロンブスシティ 水のゲート前(乗車) | 浜田緑地(乗車) | 市町村アカデミー交差点 (ゴルフプラザ側)(乗車) |
イオン幕張店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ・ | 降車専用 | 50 | 51 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:13 | |||
| 10:00 | 30 | 38 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 | 54 | 11:01 | ||||
| 11:00 | 10 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 41 | ||||
| 50 | 58 | 59 | 59 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:21 | |||||
| 12:00 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| 13:00 | 10 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 41 | ||||
| 50 | 58 | 59 | 59 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:21 | |||||
| 14:00 | 30 | 38 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 | 54 | 15:01 | ||||
| 15:00 | 10 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 41 | ||||
| 16:00 | 10 | 10 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 41 | ||||
| 50 | 58 | 59 | 59 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:21 | |||||
| 17:00 | 30 | 38 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 | 54 | 18:01 | ||||
| 18:00 | 10 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 41 | ||||
※道路事情により、運行時間に多少のずれが生じる場合がございます。
営業時間:イオン幕張店(直営売場)9:00〜22:00
1・2階ショッピングモール10:00〜21:30(1階飲食店は店舗により異なります)