イオン狭山店トップ > バス運行情報
| イオン狭山店 | 狭山市駅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 45 | 30 | ||||||
| 10:00 | 15 | 45 | 00 | 30 | ||||
| 11:00 | 15 | 45 | 00 | 30 | ||||
| 12:00 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13:00 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14:00 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15:00 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16:00 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17:00 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18:00 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 19:00 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 20:00 | 15 | 45 | 00 | 30 | ||||
| 21:00 | 15 | 45 | 00 | |||||
| 22:00 | 15 | 30 | 45 | |||||
※道路事情等により、若干の遅延が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さいませ。