イオン品川シーサイド店トップ > バス運行情報
![]()
イオンカラーのバスが目印です。
イオン専用のバス発着場所を確認しバスが来ましたら手をあげてお知らせください。都バスの停留所ではありませんのでご注意ください!

| イオン品川シーサイド | 東品川1丁目 | 東八ツ山1丁目 | 北品川第2アパート | 港南4丁目ファミリーマート前(降車専用) | 夕凪橋西詰 | 高浜橋高架橋下 | 浜路橋東詰高架下 | 都営港南3丁目アパート前 | 港南4丁目ファミリーマート(向い側) | ワールドシティタワーズ前 | ジャスコ品川シーサイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 00・30 | 04・34 | 06・36 | 07・37 | 12・42 | 18・48 | 00・19・49 | 01・20・50 | 02・21・51 | 06・25・55 | 08・27・57 | 終点 |
| 11:00 | 00・30 | 04・34 | 06・36 | 07・37 | 12・42 | 18・48 | 19・49 | 20・50 | 21・51 | 25・55 | 27・57 | |
| 12:00 | 00 | 04 | 06 | 07 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | |
| 13:00 | 00・30 | 04・34 | 06・36 | 07・37 | 12・42 | 18・48 | 19・49 | 20・50 | 21・51 | 25・55 | 27・57 | |
| 14:00 | 00・30 | 04・34 | 06・36 | 07・37 | 12・42 | 18・48 | 19・49 | 20・50 | 21・51 | 25・55 | 27・57 | |
| 15:00 | 00・45 | 04・49 | 06・55 | 07・56 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | |
| 16:00 | 15・45 | 19・49 | 21・55 | 22・56 | 01・27 | 07・33 | 08・34 | 09・35 | 10・36 | 14・40 | 16・42 | |
| 17:00 | 15・45 | 19・49 | 21・55 | 22・56 | 01・27 | 07・33 | 08・34 | 09・35 | 10・36 | 14・40 | 16・42 | |
| 18:00 | 15・45 | 19・49 | 21・55 | 22・56 | 01・27 | 07・33 | 08・34 | 09・35 | 10・36 | 14・40 | 16・42 | |
| 19:00 | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 |
