イオン東雲ショッピングセンター ジャスコ東雲店
無料バスのご案内
地図

Aコース
No. 停留所名 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時
ジャスコ東雲店 00 00



00 00 20 20 30 30
1 東雲二団地入口 03 03 03 03 23 23 33 33
2 有明テニスの森駅高架下 05 05 05 05 25 25 35 35
3 ソフトタウン 10 10 10 10 30 30 40 40
4 晴海ガーデンプラザ前 11 11 11 11 31 31 41 41
5 月島4丁目住宅前 13 13 13 13 33 33 43 43
6 勝関3丁目三郵便局前 19 19 19 19 39 39 49 49
7 都営月島団地前 20 20 20 20 40 40 50 50
8 月島グランスイートタワー前 26 26 26 26 46 46 56 56
9 門前仲町スカイハイツ前 28 28 28 28 48 48 58 58
10 東豊エステート前 30 30 30 30 50 50 18:00 19:00
11 サニーハイツ門前仲町前 31 31 31 31 51 51 18:01 19:01
12 越中島集会所前 33 33 33 33 53 53 18:03 19:03
13 豊洲橋南詰 35 35 35 35 55 55 18:05 19:05

Bコース
No. 停留所名 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時
ジャスコ東雲店 10 10



10 10 30 30 45 45
1 東京イースト 17 17 17 17 37 37 52 52
2 木場ハイツサンハイツ 20 20 20 20 40 40 55 55
3 塩浜2丁目アパート前 22 22 22 22 42 42 57 57
4 塩浜1丁目アパート前 24 24 24 24 44 44 59 59
5 枝川橋 手前 27 27 27 27 47 47 18:02 19:02
6 ハイラーク木場サニータウン 29 29 29 29 49 49 18:04 19:04
7 ルネ グランマリーナ前 32 32 32 32 52 52 18:07 19:07
8 潮見教会駐車場前 34 34 34 34 54 54 18:09 19:09
9 辰巳の森海浜公園 35 35 35 35 55 55 18:10 19:10
10 辰巳港湾住宅前 36 36 36 36 56 56 18:11 19:11
※交通状況・乗降客状況により、5分程度遅れることがございますので、ご了承ください。



[閉じる]