イオン相馬店トップ > 気象情報/季節情報
2012/02/10 00:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
10% | 20% | 20% | 20% | 3 / -5 |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | - | - | - | 3 / -4 |
| 日付 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 予想気温 | 4 / -4 | 6 / -3 | 9 / -2 | 8 / 0 | 4 / -3 |
空模様に注意して。薄手の物だけが無難なようです。
![]()
![]()