イオン菅田店トップ > 気象情報/季節情報
2012/05/23 11:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | - | 0% | 0% | 24 / - |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
0% | 0% | 10% | 10% | 26 / 14 |
| 日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 予想気温 | 25 / 16 | 26 / 15 | 26 / 15 | 26 / 15 | 26 / 15 |
まずまずのお洗濯日和です。
![]()
![]()