イオン高砂店トップ > 気象情報/季節情報
2012/02/10 05:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
- | 20% | 30% | 30% | 8 / - |
| 天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
|
|
20% | 20% | 10% | 10% | 8 / -1 |
| 日付 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
| 降水確率 | 20 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| 予想気温 | 9 / 1 | 7 / 0 | 11 / 2 | 10 / 3 | 8 / 1 |
午前中がおすすめ。午後は空模様とにらめっこ。
![]()
![]()