2012年1月5日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2011/12/30 | こかぶ | 千葉県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 15 | 検出せず | 12 | |
| 2011/12/30 | ほうれんそう | 千葉県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 18 | 検出せず | 12 | |
| 2011/12/30 | トマト | 千葉県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 17 | 検出せず | 14 | |
2012年1月18日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/11 | ほうれんそう | 群馬県 | 検出せず | 2.5 | 検出せず | 4.4 | 検出せず | 3.8 | |
| 2012/01/11 | ブロッコリー | 埼玉県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 13 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/11 | トマト | 千葉県 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 6.4 | |
2012年2月1日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/28 | トマト | 千葉県 | 4.2 | 3.5 | 8.0 | 3.8 | 検出せず | 3.5 | 再検査を実施いたします。 |
2012年2月15日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/09 | トマト | 千葉県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 15 | 検出せず | 14 | |
2012年2月22日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/14 | 小松菜 | 埼玉県 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 2.6 | |
| 2012/02/15 | ほうれんそう | 千葉県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
2012年2月29日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/22 | トマト | 千葉県 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/02/24 | キャベツ | 栃木県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 13 | 検出せず | 10 | |
2012年3月14日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 2012/03/05 | キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 14 | 検出せず | 11 |
2012年4月4日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 2012/03/29 | だいこん | 千葉県 | 検出せず | 2.2 | 検出せず | 2.2 | 検出せず | 1.9 |
2012年4月11日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 2012/04/05 | だいこん | 千葉県 | 検出せず | 5.6 | 検出せず | 5.9 | 検出せず | 4.8 |
2012年4月18日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/04/11 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 3.5 | 検出せず | 4.7 | 検出せず | 3.3 | |
| 2012/04/11 | 青ねぎ | 千葉県 | 検出せず | 3.9 | 検出せず | 3.5 | 検出せず | 3.4 | |
| 2012/04/12 | ほうれん草 | 群馬県 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/04/12 | 水菜 | 千葉県 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 5.6 | |
| 2012/04/14 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 2.8 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 3.0 | |
| 2012/04/14 | ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 4.4 | 検出せず | 3.7 | |
2012年4月25日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/04/20 | 白菜 | 茨城県 | 検出せず | 3.6 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 2.5 | |
| 2012/04/20 | 水菜 | 千葉県 | 検出せず | 3.7 | 検出せず | 2.8 | 検出せず | 2.2 | |
| 2012/04/19 | 小松菜 | 埼玉県 | 検出せず | 4.7 | 検出せず | 6.3 | 検出せず | 5.3 | |
| 2012/04/18 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 3.5 | 検出せず | 3.0 | |
| 2012/04/18 | 青ネギ | 千葉県 | 検出せず | 3.4 | 検出せず | 3.3 | 検出せず | 3.2 | |
| 2012/04/18 | パプリカ | 宮城県 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 3.4 | 検出せず | 2.4 | |
2012年5月2日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/04/29 | キャベツ | 鹿児島県 | 検出せず | 4.6 | 検出せず | 4.7 | 検出せず | 4.3 | |
| 2012/04/29 | キャベツ | 鹿児島県 | 検出せず | 5.2 | 検出せず | 6.7 | 検出せず | 3.4 | |
| 2012/04/28 | 白菜 | 茨城県 | 検出せず | 2.8 | 検出せず | 3.3 | 検出せず | 2.5 | |
| 2012/04/27 | キャベツ | 鹿児島県 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 6.3 | 検出せず | 4.7 | |
| 2012/04/27 | 小松菜 | 埼玉県 | 検出せず | 3.4 | 検出せず | 3.4 | 検出せず | 2.5 | |
| 2012/04/27 | トマト | 千葉県 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 5.9 | |
| 2012/04/27 | 水菜 | 千葉県 | 検出せず | 3.2 | 検出せず | 2.3 | 検出せず | 2.6 | |
| 2012/04/26 | 青ねぎ | 千葉県 | 検出せず | 3.6 | 検出せず | 3.1 | 検出せず | 3.2 | |
| 2012/04/26 | パプリカ | 宮城県 | 検出せず | 4.4 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 3.4 | |
| 2012/04/25 | キャベツ | 鹿児島県 | 検出せず | 5.6 | 検出せず | 5.9 | 検出せず | 5.4 | |
2012年5月9日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/05/04 | 小松菜 | 埼玉県 | 検出せず | 7.2 | 検出せず | 6.8 | 検出せず | 3.5 | |
| 2012/05/04 | 水菜 | 千葉県 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 8.7 | |
| 2012/05/03 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 9.7 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/05/03 | レタス | 栃木県 | 検出せず | 5.1 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/05/03 | 小松菜 | 埼玉県 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/05/03 | こかぶ | 千葉県 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 6.2 | 検出せず | 4.6 | |
| 2012/05/03 | 青ネギ | 千葉県 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 9.4 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/05/03 | パプリカ | 宮城県 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 7.0 | |
2012年5月23日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/05/20 | キャベツ | 宮崎県 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 5.5 | |
| 2012/05/19 | キャベツ | 栃木県 | 検出せず | 6.7 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 9.7 | |
| 2012/05/19 | 小松菜 | 茨城県 | 検出せず | 2.9 | 検出せず | 3.6 | 検出せず | 2.5 | |
| 2012/05/19 | キャベツ | 茨城県 | 検出せず | 2.2 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 2.7 | |
| 2012/05/17 | 中かぶ | 千葉県 | 検出せず | 2.7 | 検出せず | 2.8 | 検出せず | 2.3 | |
| 2012/05/17 | 小松菜 | 千葉県 | 検出せず | 3.3 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 2.4 | |
| 2012/05/17 | 小松菜 | 埼玉県 | 検出せず | 2.9 | 検出せず | 2.5 | 検出せず | 2.6 | |
| 2012/05/17 | パプリカ | 宮城県 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 3.0 | 検出せず | 2.5 | |
| 2012/05/16 | レタス | 群馬県 | 検出せず | 6.7 | 検出せず | 7.2 | 検出せず | 5.6 | |
| 2012/05/16 | リーフレタス | 長野県 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/05/16 | レタス | 長野県 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 6.1 | 検出せず | 4.1 | |