2012年1月5日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2011/12/29 | すけそうだら | 北海道 函館港 | 北海道沖日本海 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 9.4 | 検出せず | 5.9 | |
| 2011/12/29 | すけそうだら 白子 | 北海道 函館港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 6.2 | |
| 2011/12/29 | 真たら | 北海道 根室港 | 北海道沖太平洋 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 4.4 | |
| 2011/12/29 | あんこう | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 7.1 | |
| 2011/12/29 | まこかれい | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 8 | 検出せず | 6.4 | |
| 2011/12/29 | するめいか | 岩手県 大船渡港 | 三陸北部沖 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 5.7 | |
| 2011/12/29 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 北緯33度 東経158度 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 5.2 | |
| 2011/12/29 | 真いわし | 宮城県 石巻港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 5.6 | |
| 2011/12/29 | さば | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 5.8 | |
| 2011/12/29 | 真あじ | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 5.9 | |
| 2011/12/29 | いなだ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 5.3 | |
| 2011/12/29 | すずき | 神奈川県 長井港 | 日本太平洋中部 | 13 | 8.6 | 18 | 8.4 | 検出せず | 6.4 | 販売しておりません |
2012年1月18日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/01/10 | すけそうたら | 北海道 函館港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 6.8 | 検出せず | 5.6 | 検出せず | 5.0 | |
| 2012/01/10 | 真たら | 北海道 根室港 | 北海道沖太平洋 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/01/10 | あんこう | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 6.0 | |
| 2012/01/10 | するめいか | 岩手県 大船渡港 | 三陸北部沖 | 検出せず | 6.8 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/01/10 | まこかれい | 岩手県 普代港 | 三陸北部沖 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 6.1 | 検出せず | 6.5 | |
| 2012/01/10 | 真いわし | 宮城県 石巻港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 6.4 | 検出せず | 5.4 | |
| 2012/01/10 | ゴマサバ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/01/10 | いなだ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 6.7 | |
| 2012/01/11 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 北緯33度 東経158度 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/01/11 | すずき | 神奈川県 金田港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 9.5 | 14 | 6.7 | 検出せず | 7.4 | 販売しておりません |
| 2012/01/11 | 真あじ | 島根県 浜田港 | 日本海西部 | 検出せず | 5.8 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/01/11 | このしろ | ― | 日本太平洋中部 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 8.7 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/01/15 | すけそうたら | 北海道 羅臼港 | オホーツク海 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/01/15 | 真たら | 北海道 根室港 | 北海道沖太平洋 | 検出せず | 8.7 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 5.0 | |
| 2012/01/15 | 赤かれい | 北海道 八雲港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/01/15 | あんこう | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/01/15 | するめいか | 青森県 八戸港 | ― | 検出せず | 10 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/01/15 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 北緯33度 東経158度 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/01/15 | 真いわし | 宮城県 女川港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 5.7 | |
| 2012/01/15 | ゴマサバ | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 8.7 | 11 | 7.9 | 検出せず | 6.5 | 再検査を実施いたします |
| 2012/01/15 | 真あじ | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 9.9 | 12 | 9.7 | 検出せず | 6.5 | 再検査を実施いたします |
| 2012/01/15 | いなだ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 5.9 | |
2012年1月27日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/01/20 | すけそうたら | 北海道 函館港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/01/20 | 真たら | 北海道 根室港 | 北海道沖太平洋 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 5.2 | |
| 2012/01/20 | まこかれい | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 5.6 | |
| 2012/01/20 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 北緯33度 東経158度 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 5.5 | |
| 2012/01/20 | 真いわし | 宮城県 石巻港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/01/20 | 真あじ | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 6.2 | 9.9 | 7.7 | 検出せず | 7.5 | 再検査を実施いたします |
| 2012/01/20 | さば | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 5.4 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 5.6 | |
| 2012/01/20 | いなだ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/01/20 | カツオ | 三重県 和具港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 6.3 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/01/20 | するめいか | 長崎県 長崎港 | 東シナ海 | 検出せず | 9.6 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 5.8 | |
2012年2月1日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/01/27 | すけそうたら | 北海道 函館港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 7.2 | 検出せず | 5.0 | |
| 2012/01/27 | なめたかれい | 北海道 函館港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/01/27 | 真たら | 北海道 根室港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/01/27 | あんこう | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 7.1 | |
| 2012/01/27 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 北緯33度 東経158度 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 8.7 | 検出せず | 5.4 | |
| 2012/01/27 | ゴマサバ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/01/27 | 真いわし | 神奈川県 下浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 5.6 | |
| 2012/01/27 | わらさ | 石川県 蛸島 | 日本海北部 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 5.9 | |
2012年2月8日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/01/30 | するめいか | 長崎県 長崎港 | 東シナ海 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 8.7 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/02/03 | 真いわし | 宮城県 女川港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 6.5 | |
| 2012/02/03 | カツオ | 千葉県 勝浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 7.2 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/02/03 | さば | 神奈川県 長井港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 9.6 | 検出せず | 5.4 | |
| 2012/02/03 | するめいか | 長崎県 長崎港 | 東シナ海 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 6.6 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/02/03 | いなだ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 5.3 | |
| 2012/02/03 | 真あじ | 千葉県 勝山港 | 日本海太平洋中部 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 9.7 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/02/03 | すけそうたら | 北海道 羅臼港 | オホーツク海 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 8.7 | 検出せず | 5.6 | |
| 2012/02/03 | 真たら | 北海道 根室港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/02/03 | あんこう | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 9.6 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/02/03 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 北緯33度 東経158度 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/02/03 | まこかれい | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 5.8 | |
2012年2月15日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/02/09 | すけそうたら | 北海道 羅臼港 | オホーツク海 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 6.5 | |
| 2012/02/09 | 真たら | 北海道 根室港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 6.2 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 7.5 | |
| 2012/02/09 | カツオ | 千葉県 勝浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 5.7 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/02/09 | さば | 千葉県 銚子港 | 千葉県 房総沖 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/02/09 | いなだ | 千葉県 天津港 | 房総沖 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/02/09 | 真あじ | 富山県 氷見港 | 日本海北部 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 6.8 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/02/09 | 真いわし | 三重県 志摩港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 6.0 | |
| 2012/02/09 | するめいか | 長崎県 長崎港 | 東シナ海 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 9.4 | 検出せず | 6.0 | |
| 2012/02/10 | 真たら | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/02/10 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 北緯33度 東経158度 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 6.6 | |
2012年2月22日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/02/16 | 真いわし | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 6.8 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/02/16 | さば | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 6.7 | |
| 2012/02/16 | そげ | 千葉県 銚子港 | 千葉県 房総沖 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/02/16 | ちだい | 千葉県 銚子港 | 千葉県 房総沖 | 検出せず | 6.4 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 5.3 | |
| 2012/02/16 | いなだ | 千葉県 和田港 | 房総沖 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/02/16 | 真あじ | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 5.9 | |
| 2012/02/16 | すけそうたら | 北海道 函館港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 4.8 | 検出せず | 5.7 | |
| 2012/02/16 | 真たら | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 6.0 | |
| 2012/02/16 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 6.9 | |
2012年2月29日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/02/24 | 真いわし | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 9.6 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/02/24 | さば | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/02/24 | 真あじ | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 9.0 | 8.4 | 19 | 8.2 | 検出せず | 6.6 | 再検査を実施いたします。 |
| 2012/02/24 | わらさ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/02/24 | 真たら | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 5.9 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 5.0 | |
| 2012/02/24 | 赤かれい | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 7.0 | 8.3 | 5.5 | 検出せず | 6.6 | 再検査を実施いたします。 |
| 2012/02/24 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/02/24 | ひろめ | 和歌山県 田辺港 | 日本太平洋南部 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 9.4 | 検出せず | 5.9 | |
| 2012/02/24 | やりいか | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 8.7 | 検出せず | 6.1 | |
2012年3月7日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/03/01 | いなだ | 千葉県 白子港 | 房総沖 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/03/01 | すけそうたら | 北海道 函館港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 5.6 | |
| 2012/03/01 | 真たら | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 6.8 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 5.7 | |
| 2012/03/03 | 真あじ | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 16 | 8.8 | 24 | 7.2 | 検出せず | 7.2 | 販売しておりません。 |
| 2012/03/03 | 赤かれい | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 5.8 | 検出せず | 8.7 | 検出せず | 4.8 | |
| 2012/03/03 | びんちょうまぐろ | 和歌山県 勝浦港 | 日本太平洋沖合北部 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/03/03 | まこかれい | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 8.7 | 7.9 | 13 | 7.5 | 検出せず | 6.9 | 再検査を実施いたします。 |
| 2012/03/03 | やりいか | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 6.5 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 5.6 | |
2012年3月14日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/03/10 | 真いわし | 三重県 奈屋浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 5.4 | |
| 2012/03/10 | すずき | 神奈川県 金田港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 6.0 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/03/10 | いなだ | 千葉県 天津港 | 房総沖 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/03/10 | すけそうたら | 北海道 函館港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 5.0 | |
| 2012/03/10 | ほたて | 青森県 むつ港 | 陸奥湾 | 検出せず | 9.9 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 6.5 | |
| 2012/03/10 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 5.9 | |
| 2012/03/10 | まこかれい | 宮城県 気仙沼港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 6.7 | |
| 2012/03/10 | 本ます | 青森県 むつ横浜港 | 陸奥湾 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 5.6 | |
2012年3月21日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/03/15 | 真いわし | 千葉県 館山港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 6.7 | |
| 2012/03/15 | きんき | 岩手県 宮古港 | 三陸北部沖 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/03/15 | イサキ | 千葉県 船形港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 9.9 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 5.9 | |
| 2012/03/15 | さば | 千葉県 富浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 9.7 | 検出せず | 7.2 | |
| 2012/03/15 | いなだ | 千葉県 天津港 | 房総沖 | 検出せず | 6.6 | 検出せず | 9.9 | 検出せず | 5.7 | |
| 2012/03/15 | なめたかれい | 宮城県 石巻港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 5.8 | |
| 2012/03/15 | 真たら | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/03/16 | すずき | 神奈川県 金田港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 5.4 | |
| 2012/03/16 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 9.4 | 検出せず | 6.6 | |
2012年3月28日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/03/23 | カツオ | 千葉県 勝浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 7.2 | |
| 2012/03/23 | いなだ | 千葉県 天津港 | 房総沖 | 検出せず | 6.3 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/03/23 | なめたかれい | 宮城県 石巻港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/03/23 | 真たら | 青森県 八戸港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 5.3 | |
| 2012/03/23 | かすご | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 14 | 9.2 | 13 | 8.5 | 検出せず | 8.1 | 再検査を実施いたします。 |
| 2012/03/23 | きんめだい | 千葉県 勝浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 7.2 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/03/23 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 6.7 | 検出せず | 7.1 | |
| 2012/03/23 | まこかれい | 青森県 むつ港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 6.5 | 検出せず | 6.6 | 検出せず | 6.5 | |
| 2012/03/23 | せいご | 千葉県 富津港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 6.4 | |
| 2012/03/23 | ほうぼう | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 6.0 | |
2012年4月4日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/03/29 | カツオ | 千葉県 勝浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 5.8 | |
| 2012/03/29 | いなだ | 千葉県 天津港 | 房総沖 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 7.5 | |
| 2012/03/29 | 真あじ | 千葉県 鴨川港 | 房総沖 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 5.8 | |
| 2012/03/29 | なめたかれい | 宮城県 石巻港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 11.0 | 検出せず | 7.1 | |
| 2012/03/29 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 7.3 | |
2012年4月11日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | |||||
| 2012/04/02 | 真いわし | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 8.1 | |
| 2012/04/02 | 平目 | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/04/02 | すずき | 神奈川県 金田港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 10 | 検出せず | 7.5 | |
| 2012/04/02 | 真あじ | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 9.4 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/04/02 | まとうだい | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 8.7 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/04/05 | カツオ | 千葉県 勝浦港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 11 | 検出せず | 6.5 | |
| 2012/04/05 | さば | 静岡県 沼津港 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 9.7 | 検出せず | 7.9 | |
| 2012/04/05 | するめいか | 高知県 三津港 | 日本太平洋南部 | 検出せず | 7.2 | 検出せず | 9.7 | 検出せず | 8.0 | |
| 2012/04/05 | なめたかれい | 宮城県 石巻港 | 三陸南部沖 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 7.3 | |
| 2012/04/05 | きんめだい | 千葉県 天津港 | 房総沖 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 7.7 | |
| 2012/04/05 | まとうだい | 千葉県 銚子港 | 房総沖 | 32 | 7.6 | 21 | 10 | 検出せず | 6.6 | 販売しておりません |
| 2012/04/05 | ひじき | 千葉県 勝浦港 | 房総沖 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/04/06 | イサキ | 長崎県 長崎港 | 東シナ海 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 10 | 検出せず | 7.2 | |
| 2012/04/06 | 真たら | 北海道 根室港 | 北海道・青森県沖太平洋 | 検出せず | 5.3 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 6.5 | |
| 2012/04/06 | びんちょうまぐろ | 宮城県 塩釜港 | 日本太平洋沖合北部 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 5.8 | |
| 2012/04/06 | まだい | 長崎県 長崎港 | 東シナ海 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/04/06 | とびうお | 東京都 八丈島 | 日本太平洋中部 | 検出せず | 9.2 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 6.2 | |
2012年4月18日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
