2012年1月5日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2011/12/28 | コシヒカリ | 栃木県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 13 | 検出せず | 8.7 | |
2012年1月27日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/16 | コシヒカリ | 滋賀県 | 検出せず | 19 | 検出せず | 19 | 検出せず | 17 | |
| 2012/01/16 | コシヒカリ | 滋賀県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 16 | 検出せず | 8.1 | |
| 2012/01/16 | コシヒカリ | 滋賀県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 12 | 検出せず | 9.5 | |
| 2012/01/16 | コシヒカリ | 滋賀県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 14 | 検出せず | 13 | |
| 2012/01/16 | コシヒカリ | 滋賀県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 14 | 検出せず | 8.7 | |
| 2012/01/16 | コシヒカリ | 滋賀県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 14 | 検出せず | 12 | |
2012年2月1日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/27 | コシヒカリ | 栃木県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 16 | 検出せず | 15 | |
| 2012/01/28 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 19 | 検出せず | 15 | 検出せず | 8.6 | |
| 2012/01/28 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 18 | 検出せず | 13 | |
| 2012/01/28 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 19 | 検出せず | 17 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/28 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 20 | 検出せず | 12 | |
| 2012/01/28 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 18 | 検出せず | 12 | |
| 2012/01/28 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 18 | 検出せず | 9.1 | |
2012年2月8日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/03 | ななつぼし | 北海道 | 検出せず | 18 | 検出せず | 18 | 検出せず | 9.3 | |
| 2012/02/04 | コシヒカリ | 栃木県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 17 | 検出せず | 17 | |
| 2012/02/05 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 18 | 検出せず | 11 | |
| 2012/02/05 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 18 | 検出せず | 8.1 | |
| 2012/02/05 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 19 | 検出せず | 14 | |
| 2012/02/05 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 18 | 検出せず | 13 | |
| 2012/02/05 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 14 | 検出せず | 15 | |
| 2012/02/05 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 18 | 検出せず | 11 | |
2012年2月15日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/08 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 18 | 検出せず | 12 | |
| 2012/02/08 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 14 | 検出せず | 12 | |
| 2012/02/09 | コシヒカリ | 静岡県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 13 | 検出せず | 14 | |
| 2012/02/12 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 14 | 検出せず | 15 | |
| 2012/02/12 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
| 2012/02/12 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
| 2012/02/12 | つがるロマン | 青森県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 18 | 検出せず | 12 | |
2012年2月22日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/15 | コシヒカリ | 三重県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 18 | 検出せず | 13 | |
| 2012/02/17 | あきたこまち | 秋田県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
2012年2月29日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/23 | あきたこまち | 秋田県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 18 | 検出せず | 13 | |
| 2012/02/26 | ななつぼし | 北海道 | 検出せず | 14 | 検出せず | 20 | 検出せず | 11 | |
| 2012/02/26 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 16 | 検出せず | 15 | |
| 2012/02/26 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 19 | 検出せず | 12 | |
2012年3月7日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/03/01 | コシヒカリ | 広島県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 19 | 検出せず | 15 | |
| 2012/03/01 | あきたこまち | 山形県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 14 | 検出せず | 13 | |
| 2012/03/02 | コシヒカリ | 栃木県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 19 | 検出せず | 14 | |
2012年3月14日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/03/05 | あきたこまち | 秋田県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 18 | 検出せず | 8.4 | |
| 2012/03/05 | あきたこまち | 秋田県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 18 | 検出せず | 15 | |
| 2012/03/05 | あきたこまち | 秋田県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 16 | 検出せず | 13 | |
| 2012/03/06 | あきたこまち | 秋田県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 15 | 検出せず | 14 | |
| 2012/03/07 | ななつぼし | 北海道 | 検出せず | 17 | 検出せず | 20 | 検出せず | 13 | |
| 2012/03/07 | ななつぼし | 北海道 | 検出せず | 16 | 検出せず | 19 | 検出せず | 12 | |
2012年3月21日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/03/16 | コシヒカリ | 栃木県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/17 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 19 | 検出せず | 20 | 検出せず | 11 | |
| 2012/03/17 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 20 | 検出せず | 17 | 検出せず | 13 | |
2012年3月28日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 2012/03/25 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 20 | 検出せず | 12 |
2012年4月11日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/04/02 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 7.2 | |
| 2012/04/05 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 6.4 | 検出せず | 6.5 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/04/05 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 7.8 | |
| 2012/04/07 | コシヒカリ | 山口県 | 検出せず | 3.3 | 検出せず | 4.3 | 検出せず | 3.4 | |
| 2012/04/07 | コシヒカリ | 山口県 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 5.2 | 検出せず | 3.0 | |
| 2012/04/07 | コシヒカリ | 山口県 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 3.3 | 検出せず | 3.9 | |
| 2012/04/08 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 5.4 | 検出せず | 4.0 | |
| 2012/04/08 | いわてっこ | 岩手県 | 検出せず | 5.2 | 検出せず | 5.5 | 検出せず | 4.7 | |
2012年4月18日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/04/12 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 4.6 | 検出せず | 5.0 | 検出せず | 2.6 | |
| 2012/04/12 | ヒノヒカリ | 福岡県 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 5.5 | 検出せず | 3.8 | |
| 2012/04/12 | ヒノヒカリ | 福岡県 | 検出せず | 5.3 | 検出せず | 5.4 | 検出せず | 3.5 | |
| 2012/04/15 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 4.7 | 検出せず | 3.9 | 検出せず | 4.0 | |
2012年4月25日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/04/22 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 5.1 | 検出せず | 4.7 | 検出せず | 3.2 | |
| 2012/04/22 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 5.1 | 検出せず | 4.6 | 検出せず | 4.4 | |
| 2012/04/18 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 4.6 | 検出せず | 4.6 | 検出せず | 4.4 | |
2012年5月2日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/04/29 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 6.0 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/04/29 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 4.8 | 検出せず | 4.4 | 検出せず | 3.8 | |
2012年5月9日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/05/05 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 4.9 | 検出せず | 6.2 | 検出せず | 4.5 | |
| 2012/05/05 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 6.1 | 検出せず | 4.6 | |
| 2012/05/05 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 4.3 | 検出せず | 4.6 | 検出せず | 4.3 | |
| 2012/05/05 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 3.9 | |
| 2012/05/05 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 5.1 | 検出せず | 3.7 | |
| 2012/05/05 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 6.9 | |
| 2012/05/05 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 5.4 | 検出せず | 3.7 | 検出せず | 3.8 | |
| 2012/05/03 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 4.4 | 検出せず | 4.8 | 検出せず | 4.1 | |
2012年5月16日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/05/12 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 4.8 | 検出せず | 4.1 | |
| 2012/05/12 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 4.4 | 検出せず | 5.6 | 検出せず | 3.2 | |
| 2012/05/12 | コシヒカリ | 茨城県 | 検出せず | 5.3 | 検出せず | 5.2 | 検出せず | 4.2 | |
| 2012/05/12 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 3.5 | 検出せず | 4.9 | 検出せず | 3.3 | |
| 2012/05/12 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 5.5 | 検出せず | 5.0 | 検出せず | 4.2 | |
| 2012/05/12 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 3.3 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 3.8 | |
| 2012/05/09 | あきたこまち | 秋田県 | 検出せず | 3.2 | 検出せず | 3.7 | 検出せず | 3.4 | |
2012年5月23日更新
| 検査結果確認日 | 品種 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/05/20 | コシヒカリ | 千葉県 | 検出せず | 3.7 | 検出せず | 4.3 | 検出せず | 2.7 | |
| 2012/05/15 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 5.8 | 検出せず | 5.7 | 検出せず | 4.3 | |
| 2012/05/14 | きらら397 | 北海道 | 検出せず | 5.0 | 検出せず | 4.9 | 検出せず | 3.6 | |