2012年1月5日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2011/12/28 | ごぼう | 青森県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 19 | 検出せず | 11 | |
| 2011/12/28 | にんにく | 青森県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 12 | 検出せず | 10 | |
| 2011/12/28 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 14 | 検出せず | 8.2 | |
| 2011/12/28 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 18 | 検出せず | 12 | |
| 2011/12/28 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 9.9 | |
| 2011/12/28 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 10 | 検出せず | 12 | |
| 2011/12/28 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 19 | 検出せず | 15 | 検出せず | 11 | |
| 2011/12/28 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 13 | 検出せず | 12 | |
| 2011/12/28 | 青ねぎ | 和歌山県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 20 | 検出せず | 19 | |
| 2011/12/30 | 長ねぎ | 山形県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 14 | 検出せず | 9.3 | |
| 2011/12/30 | チンゲン菜 | 山形県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 18 | 検出せず | 9.2 | |
| 2011/12/30 | キャベツ | 宮崎県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
| 2011/12/30 | じゃがいも | 鹿児島県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 12 | 検出せず | 13 | |
| 2011/12/30 | トマト | 沖縄県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 11 | 検出せず | 12 | |
| 2011/12/30 | ミディトマト | 沖縄県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 11 | 検出せず | 14 | |
| 2011/12/30 | ピーマン | 沖縄県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 14 | 検出せず | 13 | |
| 2011/12/31 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 11 | 検出せず | 11 | |
| 2011/12/31 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 12 | 検出せず | 10 | |
| 2011/12/31 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 11 | 検出せず | 10 | |
2012年1月11日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/06 | カボチャ | 岡山県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 18 | 検出せず | 13 | |
| 2012/01/06 | セロリ | 沖縄県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 16 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/07 | 白ねぎ | 鹿児島県 | 検出せず | 19 | 検出せず | 16 | 検出せず | 13 | |
2012年1月18日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/10 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 12 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/10 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 13 | 検出せず | 9.1 | |
| 2012/01/10 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 15 | 検出せず | 9.5 | |
| 2012/01/11 | にんにく | 青森県 | 検出せず | 3.0 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 3.0 | |
| 2012/01/11 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 15 | 検出せず | 10 | |
| 2012/01/11 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 15 | 検出せず | 10 | |
| 2012/01/11 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 12 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/11 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 17 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/11 | 菌床しいたけ | 三重県 | 検出せず | 3.5 | 検出せず | 4.8 | 検出せず | 3.1 | |
| 2012/01/12 | チンゲン菜 | 山形県 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 4.4 | 検出せず | 3.1 | |
| 2012/01/12 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 6.4 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 5.9 | |
| 2012/01/12 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 8.3 | |
| 2012/01/14 | いちご(もういっこ) | 宮城県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 15 | 検出せず | 9.5 | |
| 2012/01/14 | いちご(もういっこ) | 宮城県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 14 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/14 | 生姜 | 千葉県 | 検出せず | 20 | 検出せず | 15 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/14 | インゲン | 鹿児島県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 19 | 検出せず | 14 | |
| 2012/01/14 | スナップエンドウ | 鹿児島県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 20 | 検出せず | 12 | |
| 2012/01/15 | ながいも | 青森県 | 検出せず | 20 | 検出せず | 19 | 検出せず | 14 | |
| 2012/01/15 | じゃがいも | 茨城県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 16 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/15 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 13 | 検出せず | 7.1 | |
| 2012/01/15 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 13 | 検出せず | 7.7 | |
| 2012/01/15 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 14 | 検出せず | 9.8 | |
2012年1月27日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/17 | にんにく | 青森県 | 検出せず | 2.5 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 2.5 | |
| 2012/01/17 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 5.1 | 検出せず | 4.2 | |
| 2012/01/17 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 9.4 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/01/17 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 3.5 | 検出せず | 3.1 | 検出せず | 2.7 | |
| 2012/01/17 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 2.5 | |
| 2012/01/17 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 2.8 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 3.1 | |
| 2012/01/17 | みかん | 和歌山県 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 6.5 | |
| 2012/01/19 | りんご(ふじ) | 青森県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 16 | 検出せず | 10 | |
| 2012/01/19 | チンゲン菜 | 山形県 | 検出せず | 3.1 | 検出せず | 4.7 | 検出せず | 3.4 | |
| 2012/01/19 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 16 | 検出せず | 13 | |
| 2012/01/19 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 16 | 検出せず | 13 | |
| 2012/01/20 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 7.8 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 7.7 | |
| 2012/01/20 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 6.2 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 7.4 | |
| 2012/01/20 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 6.0 | |
| 2012/01/20 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 9.6 | 検出せず | 5.7 | |
| 2012/01/20 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 8.4 | |
| 2012/01/20 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 7.3 | |
| 2012/01/20 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 7.3 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 7.9 | |
| 2012/01/20 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 9.1 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/01/20 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 9.6 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 7.2 | |
| 2012/01/20 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 8.8 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 8.3 | |
| 2012/01/20 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 9.6 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/01/20 | キャベツ | 沖縄県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 20 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/22 | トマト(ファースト) | 愛知県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 19 | 検出せず | 11 | |
| 2012/01/22 | みかん | 和歌山県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 17 | 検出せず | 12 | |
| 2012/01/22 | 清美オレンジ | 和歌山県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 14 | 検出せず | 9.5 | |
| 2012/01/22 | はるか | 熊本県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 15 | 検出せず | 13 | |
| 2012/01/22 | 金柑 | 宮崎県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 14 | 検出せず | 14 | |
| 2012/01/22 | ピーマン | 鹿児島県 | 検出せず | 20 | 検出せず | 14 | 検出せず | 12 | |
2012年2月1日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/24 | にんにく | 青森県 | 検出せず | 2.9 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 3.0 | |
| 2012/01/24 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 2.9 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 2.7 | |
| 2012/01/24 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 2.8 | |
| 2012/01/24 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 2.8 | 検出せず | 3.4 | 検出せず | 2.7 | |
| 2012/01/24 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 6.7 | |
| 2012/01/24 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 9.0 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/01/26 | チンゲン菜 | 山形県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 16 | 検出せず | 8.8 | |
| 2012/01/26 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
| 2012/01/27 | いちご(もういっこ) | 宮城県 | 検出せず | 6.4 | 検出せず | 6.6 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/01/27 | いちご(もういっこ) | 宮城県 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/01/27 | みかん | 静岡県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 15 | 検出せず | 7.6 | |
| 2012/01/27 | ごぼう | 鹿児島県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 18 | 検出せず | 17 | |
| 2012/01/29 | チンゲン菜 | 兵庫県 | 検出せず | 20 | 検出せず | 15 | 検出せず | 12 | |
| 2012/01/29 | 小松菜 | 兵庫県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 19 | 検出せず | 12 | |
| 2012/01/29 | 小松菜(有機) | 兵庫県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 20 | 検出せず | 15 | |
| 2012/01/29 | ポンカン | 愛媛県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 15 | 検出せず | 8.8 | |
| 2012/01/29 | ケール | 宮崎県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 20 | 検出せず | 14 | |
2012年2月8日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/01/30 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 11 | 検出せず | 10 | |
| 2012/01/30 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 12 | 検出せず | 10 | |
| 2012/01/30 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 11 | 検出せず | 10 | |
| 2012/02/01 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 17 | 検出せず | 10 | |
| 2012/02/01 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 10 | 検出せず | 11 | |
| 2012/02/01 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 17 | 検出せず | 13 | |
| 2012/02/01 | にんにく | 青森県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 16 | 検出せず | 10 | |
| 2012/02/01 | にんにく | 青森県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 15 | 検出せず | 9.9 | |
| 2012/02/01 | にんにく | 青森県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 17 | 検出せず | 10 | |
| 2012/02/01 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 18 | 検出せず | 12 | |
| 2012/02/01 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 6.4 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 6.8 | |
| 2012/02/01 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/02/01 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 8.1 | 検出せず | 9.6 | 検出せず | 7.0 | |
| 2012/02/01 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 6.2 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 8.1 | |
| 2012/02/01 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 19 | 検出せず | 12 | |
| 2012/02/01 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 17 | 検出せず | 10 | |
| 2012/02/04 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 11 | 検出せず | 10 | |
| 2012/02/04 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 13 | 検出せず | 9.8 | |
| 2012/02/04 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 11 | 検出せず | 14 | 検出せず | 8.2 | |
| 2012/02/05 | トマト | 鹿児島県 | 検出せず | 19 | 検出せず | 18 | 検出せず | 20 | |
| 2012/02/05 | ゴーヤー | 沖縄県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 13 | 検出せず | 8.8 | |
2012年2月15日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/06 | いちご(もういっこ) | 宮城県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 15 | 検出せず | 10 | |
| 2012/02/06 | いちご(もういっこ) | 宮城県 | 検出せず | 9.4 | 検出せず | 18 | 検出せず | 9.2 | |
| 2012/02/08 | にんにく | 青森県 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 5.7 | |
| 2012/02/08 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 6.3 | 検出せず | 8.6 | 検出せず | 5.8 | |
| 2012/02/08 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/02/08 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 7.2 | 検出せず | 9.3 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/02/08 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 2.7 | |
| 2012/02/08 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 4.3 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 2.9 | |
| 2012/02/08 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 4.0 | |
| 2012/02/09 | 菌床しいたけ | 三重県 | 検出せず | 9.9 | 検出せず | 12 | 検出せず | 8.0 | |
| 2012/02/10 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 8.9 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 6.3 | |
| 2012/02/10 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 8.0 | 検出せず | 7.6 | |
| 2012/02/10 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 8.1 | |
2012年2月22日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/15 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 3.1 | 検出せず | 4.1 | 検出せず | 2.8 | |
| 2012/02/15 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 3.4 | 検出せず | 2.9 | 検出せず | 3.0 | |
| 2012/02/15 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 3.7 | 検出せず | 5.1 | 検出せず | 3.5 | |
| 2012/02/15 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 7.9 | 検出せず | 5.8 | |
| 2012/02/15 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 5.5 | 検出せず | 8.2 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/02/15 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 6.6 | 検出せず | 5.5 | |
| 2012/02/15 | じゃがいも | 鹿児島県 | 検出せず | 20 | 検出せず | 19 | 検出せず | 14 | |
| 2012/02/15 | じゃがいも | 鹿児島県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 19 | 検出せず | 14 | |
| 2012/02/15 | じゃがいも | 北海道 | 検出せず | 17 | 検出せず | 14 | 検出せず | 15 | |
| 2012/02/17 | 大根 | 長崎県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 17 | 検出せず | 12 | |
2012年2月29日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/02/20 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 11 | 検出せず | 10 | 検出せず | 11 | |
| 2012/02/20 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 11 | 検出せず | 14 | 検出せず | 9.1 | |
| 2012/02/20 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 13 | 検出せず | 9.3 | |
| 2012/02/20 | ごぼう | 北海道 | 検出せず | 3.5 | 検出せず | 3.4 | 検出せず | 3.4 | |
| 2012/02/22 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 3.1 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 3.6 | |
| 2012/02/22 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 4.7 | 検出せず | 5.6 | 検出せず | 3.6 | |
| 2012/02/22 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 4.8 | 検出せず | 5.2 | 検出せず | 4.0 | |
| 2012/02/22 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 6.2 | 検出せず | 6.7 | |
| 2012/02/22 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 6.7 | 検出せず | 8.3 | 検出せず | 5.8 | |
| 2012/02/22 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 6.7 | 検出せず | 6.6 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/02/22 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 7.1 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 6.0 | |
| 2012/02/22 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 5.4 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 5.5 | |
| 2012/02/22 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 8.4 | 検出せず | 6.8 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/02/22 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 6.1 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 6.7 | |
| 2012/02/22 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 7.7 | 検出せず | 6.8 | |
| 2012/02/22 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 6.2 | 検出せず | 8.5 | 検出せず | 6.3 | |
2012年3月7日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/03/01 | 小松菜 | 群馬県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 15 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/01 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 18 | 検出せず | 10 | |
| 2012/03/01 | ピュアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 18 | 検出せず | 11 | |
| 2012/03/01 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 16 | 検出せず | 14 | |
| 2012/03/01 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 15 | 検出せず | 9.7 | |
| 2012/03/01 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 12 | 検出せず | 8.9 | |
| 2012/03/01 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 18 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/01 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 14 | 検出せず | 9.4 | |
| 2012/03/01 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 15 | 検出せず | 9.1 | |
| 2012/03/01 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 17 | 検出せず | 11 | |
| 2012/03/01 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 16 | 検出せず | 9.2 | |
| 2012/03/01 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/01 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 12 | 検出せず | 11 | |
| 2012/03/02 | レタス | 茨城県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 17 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/02 | サニーレタス | 茨城県 | 検出せず | 16 | 検出せず | 19 | 検出せず | 14 | |
| 2012/03/02 | グリーンリーフ | 茨城県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 16 | 検出せず | 10 | |
| 2012/03/02 | 河内晩柑 | 熊本県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 20 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/02 | セミノール | 鹿児島県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 15 | 検出せず | 11 | |
| 2012/03/03 | タマネギ | 熊本県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 15 | 検出せず | 16 | |
| 2012/03/04 | 白ねぎ | 鳥取県 | 検出せず | 19 | 検出せず | 17 | 検出せず | 13 | |
2012年3月14日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/03/07 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 3.9 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 3.0 | |
| 2012/03/07 | ピユアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 3.3 | 検出せず | 5.3 | 検出せず | 3.3 | |
| 2012/03/07 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 3.3 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 3.7 | |
| 2012/03/07 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 5.5 | |
| 2012/03/07 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 6.5 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 6.1 | |
| 2012/03/07 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 7.0 | 検出せず | 6.5 | 検出せず | 5.6 | |
| 2012/03/08 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 15 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/08 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 14 | 検出せず | 14 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/08 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 15 | 検出せず | 11 | |
| 2012/03/08 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 13 | 検出せず | 15 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/08 | ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 14 | 検出せず | 10 | |
| 2012/03/09 | レタス | 茨城県 | 検出せず | 3.6 | 検出せず | 4.4 | 検出せず | 3.7 | |
| 2012/03/09 | グリーンリーフ | 茨城県 | 4.3 | 2.9 | 6.1 | 3.9 | 検出せず | 3.0 | 再検査を実施いたします。 |
| 2012/03/09 | 青ネギ | 鹿児島県 | 検出せず | 20 | 検出せず | 18 | 検出せず | 13 | |
| 2012/03/11 | ニンジン | 徳島県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 17 | 検出せず | 17 | |
| 2012/03/11 | タマネギ | 長崎県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 16 | 検出せず | 15 | |
| 2012/03/11 | ニンジン | 徳島県 | 検出せず | 17 | 検出せず | 18 | 検出せず | 16 | |
| 2012/03/11 | カワチバンカン | 愛媛県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 19 | 検出せず | 14 | |
| 2012/03/11 | タマネギ | 長崎県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 16 | 検出せず | 12 | |
2012年3月21日更新
| 検査結果確認日 | 検体名 | 産地 | 検査結果(Bq/Kg) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |||||||
| 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | 検査結果 | 検出限界値 | ||||
| 2012/03/13 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 検出せず | 4.6 | 再検査を実施いたします。 |
| 2012/03/13 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 4.2 | 検出せず | 5.7 | 検出せず | 4.7 | |
| 2012/03/13 | 甘藷 | 茨城県 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 5.7 | 検出せず | 3.8 | |
| 2012/03/14 | フリルアイス | 茨城県 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 4.6 | 検出せず | 3.3 | |
| 2012/03/14 | ピユアヴェール | 茨城県 | 検出せず | 3.8 | 検出せず | 4.3 | 検出せず | 3.7 | |
| 2012/03/14 | モコヴェール | 茨城県 | 検出せず | 4.5 | 検出せず | 4.0 | 検出せず | 3.1 | |
| 2012/03/14 | ミニトマト | 栃木県 | 検出せず | 9.9 | 検出せず | 7.6 | 検出せず | 6.2 | |
| 2012/03/14 | いちご(とちおとめ) | 栃木県 | 検出せず | 6.9 | 検出せず | 7.4 | 検出せず | 6.6 | |
| 2012/03/14 | 温泉なす | 栃木県 | 検出せず | 6.0 | 検出せず | 5.9 | 検出せず | 5.3 | |
| 2012/03/14 | しらぬい | 長崎県 | 検出せず | 12 | 検出せず | 18 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/14 | 有機タマネギ | 長崎県 | 検出せず | 15 | 検出せず | 17 | 検出せず | 11 | |
| 2012/03/14 | チンゲンサイ | 山形県 | 検出せず | 18 | 検出せず | 15 | 検出せず | 12 | |
| 2012/03/14 | トマト | 熊本県 | 検出せず | 11 | 検出せず | 12 | 検出せず | 9.4 | |
| 2012/03/14 | じゃがいも(メークイン) | 北海道 | 検出せず | 13 | 検出せず | 14 | 検出せず | 12 | |
