
【イオンモール大曲線】
大曲バスターミナル~イオンモール大曲時刻表
| 大曲バス ターミナル発 |
イオンモール 大曲着 |
イオンモール
大曲発 |
大曲バス ターミナル着 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 9:10 | 9:28 | 9:35 | 9:51 | |
| 2便 | 9:50 | 10:08 | 10:15 | 10:31 | |
| 3便 | 10:50 | 11:08 | 11:15 | 11:31 | |
| 4便 | 11:50 | 12:08 | 12:15 | 12:31 | |
| 5便 | 12:50 | 13:08 | 13:15 | 13:31 | |
| 6便 | 13:20 | 13:38 | 13:45 | 14:01 | |
| 7便 | 14:10 | 14:28 | 14:35 | 14:51 | |
| 8便 | 15:00 | 15:18 | 15:25 | 15:41 | |
| 9便 | 15:20 | 15:38 | 15:45 | 16:01 | |
| 10便 | 16:20 | 16:38 | 16:45 | 17:01 | |
| 11便 | 17:30 | 17:48 | 17:55 | 18:11 | |
| 12便 | 18:20 | 18:38 | 18:45 | 19:01 | |
| 13便 | 19:20 | 19:38 | 19:45 | 20:01 |
お問合せにつきましては、羽後交通大曲営業所までお願いいたします。
