マックスバリュ矢本店トップ > 気象情報/季節情報
2016/08/24 11:00発表
降水確率(%) 最高気温 / 最低気温(℃)
天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
---|---|---|---|---|---|
0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
- | - | 20% | 20% | 28 / - |
天気 | 降水確率 | 予想気温 | |||
---|---|---|---|---|---|
0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ||
20% | 0% | 0% | 0% | 29 / 24 |
日付 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||
降水確率 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 |
予想気温 | 30 / 23 | 27 / 23 | 26 / 22 | 25 / 22 | 26 / 22 |
空模様に注意して。薄手の物だけが無難なようです。