
| 1位 | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | BEAT(初回生産限定盤)(CD+Blu-ray) |
|---|---|---|
| 2位 | timelesz | MOMENTUM(初回限定盤A)(CD+Blu-ray) |
| 3位 | NCT WISH | 1st Album:Ode to Love (Package Ver.) (ランダムカバー・バージョン) |
| 4位 | ローレン・イロアス | No One (初回生産限定盤A)(CD+Blu-ray) |
| 5位 | 増田貴久 | 増田貴久のカバー(初回盤A)(CD+Blu-ray) |
| 6位 | MYNAME | RE:BLUE (初回限定盤)(CD+DVD) |
| 7位 | TOMORROW X TOGETHER | 8th Mini Album:7TH YEAR:A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive) (ランダムカバー・バージョン) |
| 8位 | 3SKM | Nighthawks (初回生産限定盤A)(CD+Blu-ray) |
| 9位 | DREAMS COME TRUE | THE BLACK ◯ ALBUM(初回限定 ーハワイ ライヴ盤ー)(CD+Blu-ray+DVD) |
| 10位 | BTS | ARIRANG (Rooted in Korea Ver. / Rooted in Music Ver.) (ランダムカバー・バージョン) |

| 1位 | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | BEAT(初回生産限定盤)(CD+Blu-ray) |
|---|---|---|
| 2位 | timelesz | MOMENTUM(初回限定盤A)(CD+Blu-ray) |
| 3位 | 増田貴久 | 増田貴久のカバー(初回盤A)(CD+Blu-ray) |
| 4位 | DREAMS COME TRUE | THE BLACK ◯ ALBUM(初回限定 ーハワイ ライヴ盤ー)(CD+Blu-ray+DVD) |
| 5位 | Ms.OOJA | Ms.ENKA ~OOJAの演歌~ |

| 1位 | Mrs. GREEN APPLE | 10 (初回限定盤)(CD+Blu-ray) |
|---|---|---|
| 2位 | feelNEO | monologue |
| 3位 | M!LK | M!Ⅹ (初回限定盤A)(CD+Blu-ray) |
| 4位 | M!LK | Jewel |
| 5位 | Risky Melody | THE WORLD |

| 1位 | NCT WISH | 1st Album:Ode to Love (Package Ver.) (ランダムカバー・バージョン) |
|---|---|---|
| 2位 | ローレン・イロアス | No One (初回生産限定盤A)(CD+Blu-ray) |
| 3位 | MYNAME | RE:BLUE (初回限定盤)(CD+DVD) |
| 4位 | TOMORROW X TOGETHER | 8th Mini Album:7TH YEAR:A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive) (ランダムカバー・バージョン) |
| 5位 | 3SKM | Nighthawks (初回生産限定盤A)(CD+Blu-ray) |

| 1位 | 水曜どうでしょう | 水曜どうでしょう 第36弾DVD「懐かしの西表島」 |
|---|---|---|
| 2位 | スーパーマリオ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー |
| 3位 | おかあさんといっしょ | NHKおかあさんといっしょ 最新ソングブック だいすきがいっぱい [DVD] |
| 4位 | 怪盗グルー / ミニオンズ | 怪盗グルーのミニオン超変身 スペシャル・プライス |
| 5位 | マインクラフト | マインクラフト/ザ・ムービー スペシャル・プライス [DVD] |





