- ホーム
- > アクセスガイド
- > 乗車・バスのご案内
バスのアクセス
イオンモールかほくへバスでお越しの場合は以下の無料巡回バスがご利用頂けます。
時間帯によってバスが混雑する場合がございます。
道路状況によりバスの発着時間が前後する場合がございます。


宇野気・高松ルート、津幡・白帆台ルートにてイオンモールかほくへお越し頂けます。
料金は無料となります。
- 巡回バス
ルート - JR
高松駅 - 高松南高松フ-18
(倉庫〇の更地) - JR
宇野気駅
東口 - イオン
モール
かほく
2024年10月1日~新ダイヤに変更
JR高松駅前発 | 9:05 | 10:15 | 11:52 | 17:02 | 18:10 | 19:23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | 9:08 | 10:18 | 11:55 | 17:05 | 18:13 | 19:26 | |
高松南 | 9:09 | 10:19 | 11:56 | 17:06 | 18:14 | 19:27 | |
木津 | 9:13 | 10:23 | 12:00 | 17:10 | 18:18 | 19:31 | |
松浜中央 | 9:15 | 10:25 | 12:02 | 17:12 | 18:20 | 19:33 | |
遠塚 | 9:17 | 10:27 | 12:04 | 17:14 | 18:22 | 19:35 | |
浜北 | 9:18 | 10:28 | 12:05 | 17:15 | 18:23 | 19:36 | |
秋浜 | 9:18 | 10:28 | 12:05 | 17:15 | 18:23 | 19:36 | |
外日角 | 9:20 | 10:30 | 12:07 | 17:17 | 18:25 | 19:38 | |
JR宇野気駅東口発 | 8:15 | 9:23 | 10:33 | 12:10 | 17:20 | 18:28 | 19:41 |
イオンモールかほく着 | 8:20 | 9:28 | 10:38 | 12:15 | 17:25 | 18:33 | 19:46 |
イオンモールかほく発 | 9:43 | 11:15 | 12:30 | 17:40 | 18:48 | 20:15 | |
JR宇野気駅東口発 | 9:48 | 11:20 | 12:35 | 17:45 | 18:53 | 20:20 | |
外日角 | 9:51 | 11:23 | 12:38 | 17:48 | 18:56 | 20:23 | |
秋浜 | 9:53 | 11:25 | 12:40 | 17:50 | 18:58 | 20:25 | |
浜北 | 9:53 | 11:25 | 12:40 | 17:50 | 18:58 | 20:25 | |
遠塚 | 9:54 | 11:26 | 12:41 | 17:51 | 18:59 | 20:26 | |
松浜中央 | 9:56 | 11:28 | 12:43 | 17:53 | 19:01 | 20:28 | |
木津 | 9:58 | 11:30 | 12:45 | 17:55 | 19:03 | 20:30 | |
高松南 | 10:02 | 11:34 | 12:49 | 17:59 | 19:07 | 20:34 | |
高松 | 10:03 | 11:35 | 12:50 | 18:00 | 19:08 | 20:35 | |
JR高松駅前着 | 10:06 | 11:38 | 12:53 | 18:03 | 19:11 | 20:38 |
- 巡回バス
ルート - 津幡
駅前 - みずほ
病院 - イオン
モール
かほく - 白帆台
- 道の駅
内灘
サンセット
パーク - 金沢
医科大学※10月5日(土)から延伸
延伸・停留所新設のご案内はこちら
2024年10月5日~新ダイヤに変更
※津幡駅前(柴田釣具センター駐車場)
津幡駅前・白帆台ルートは土・日・祝の運行となります。
≫詳しくはこちら(2024年3月~2025年2月)
IR津幡駅前発 | 8:17 | 9:05 | 11:00 | 13:34 | 15:52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほ病院 | ↓ | 9:11 | 11:06 | 13:40 | ↓ | ||
井上の荘(北國新聞) | ↓ | 9:16 | 11:11 | 13:45 | ↓ | ||
イオンモールかほく 着 | 8:32 | 9:26 | 11:21 | 13:55 | 16:07 | ||
イオンモールかほく 発 | 9:33 | 11:36 | 14:10 | 16:22 | |||
大崎北 | ↓ | 11:38 | 14:12 | 16:24 | |||
大崎体育館前 | ↓ | 11:39 | 14:13 | 16:25 | |||
大崎 | ↓ | 11:40 | 14:14 | 16:26 | |||
大崎南口 | ↓ | 11:41 | 14:15 | 16:27 | |||
大崎南 | ↓ | 11:42 | 14:16 | 16:28 | |||
室北 | ↓ | 11:42 | 14:16 | 16:28 | |||
室 | ↓ | 11:43 | 14:17 | 16:29 | |||
西荒屋北 | ↓ | 11:44 | 14:18 | 16:30 | |||
西荒屋中 | ↓ | 11:46 | 14:20 | 16:32 | |||
西荒屋南 | ↓ | 11:47 | 14:21 | 16:33 | |||
宮坂 | ↓ | 11:49 | 14:23 | 16:35 | |||
宮坂南 | ↓ | 11:51 | 14:25 | 16:37 | |||
白帆台 | ↓ | 11:54 | 14:28 | 16:40 | |||
白帆台1丁目(内灘温泉病院) | ↓ | 11:56 | 14:30 | 16:42 | |||
道の駅 内灘サンセットパーク | ↓ | 12:00 | 14:34 | 16:46 | |||
金沢医科大学病院 着 | 9:49 | 12:02 | 14:36 | 16:48 |
金沢医科大学病院 発 | 9:50 | 12:10 | 14:43 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
道の駅 内灘サンセットパーク | 9:52 | 12:12 | 14:45 | ||||
白帆台1丁目(内灘温泉病院) | 9:56 | 12:16 | 14:49 | ||||
白帆台 | 9:58 | 12:18 | 14:51 | ||||
宮坂南 | 10:01 | 12:21 | 14:54 | ||||
宮坂 | 10:03 | 12:23 | 14:56 | ||||
西荒屋南 | 10:05 | 12:25 | 14:58 | ||||
西荒屋中 | 10:06 | 12:26 | 14:59 | ||||
西荒屋北 | 10:08 | 12:28 | 15:01 | ||||
室 | 10:09 | 12:29 | 15:02 | ||||
室北 | 10:10 | 12:30 | 15:03 | ||||
大崎南 | 10:11 | 12:31 | 15:04 | ||||
大崎南口 | 10:12 | 12:32 | 15:05 | ||||
大崎 | 10:13 | 12:33 | 15:06 | ||||
大崎体育館前 | 10:14 | 12:34 | 15:07 | ||||
大崎北 | 10:15 | 12:35 | 15:08 | ||||
イオンモールかほく 着 | 10:16 | 12:36 | 15:09 | ||||
イオンモールかほく 発 | 10:31 | 13:06 | 15:24 | ||||
井上の荘(北國新聞) | 10:41 | 13:16 | 15:34 | ||||
みずほ病院 | 10:46 | 13:21 | 15:39 | ||||
IR津幡駅前着 | 10:52 | 13:27 | 15:45 |
海回りルート、南回りルート、中央回りルート、北回りルートからイオンモールかほくへお越し頂けます。
料金は無料となります。
≫ルートはこちらをご参照ください。
■各ルートの曜日走行表
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
---|---|---|---|---|---|
青バス | 北回り | 海回り | 中央 | 海回り | 南回り |
緑バス | 南回り | 海回り | 北回り | 海回り | 中央 |
お問合せ先:かほく市 健康福祉部健康福祉課 TEL:283-7120
上り線
バス停名 | 青バス(1) | 緑バス(2) | 青バス(1) | 緑バス(2) | 青バス(1) | 緑バス(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
(A)道の駅高松 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 13:15 | 14:20 | 15:30 |
(2)高松北新町 | 9:02 | 10:12 | 11:22 | 13:17 | 14:22 | 15:32 |
(3)高松北大通り | 9:04 | 10:14 | 11:24 | 13:19 | 14:24 | 15:34 |
(移)(4)高松上北町(まちかど交流館前) | 9:05 | 10:15 | 11:25 | 13:20 | 14:25 | 15:35 |
(5)高松下伊丹町 | 9:06 | 10:16 | 11:26 | 13:21 | 14:26 | 15:36 |
(B)高松北会館前 | 9:07 | 10:17 | 11:27 | 13:22 | 14:27 | 15:37 |
(C)高松旭町 | 9:08 | 10:18 | 11:28 | 13:23 | 14:28 | 15:38 |
(D)高松駅前 | 9:09 | 10:19 | 11:29 | 13:24 | 14:29 | 15:39 |
(9)産業文化センター前 | 9:11 | 10:21 | 11:31 | 13:26 | 14:31 | 15:41 |
(10)市営バス車庫前 | 9:12 | 10:22 | 11:32 | 13:27 | 14:32 | 15:42 |
(11)高松南町 | 9:13 | 10:23 | 11:33 | 13:28 | 14:33 | 15:43 |
(12)高松古宮町北(カジマート前) | 9:15 | 10:25 | 11:35 | 13:30 | 14:35 | 15:45 |
(13)高松古宮町南(さぶろべい前) | 9:17 | 10:27 | 11:37 | 13:32 | 14:37 | 15:47 |
(14)木津北泉町(どんたく前) | 9:18 | 10:28 | 11:38 | 13:33 | 14:38 | 15:48 |
(15)木津栄町 | 9:20 | 10:30 | 11:40 | 13:35 | 14:40 | 15:50 |
(16)木津幼稚園前 | 9:21 | 10:31 | 11:41 | 13:36 | 14:41 | 15:51 |
(17)木津南大通り町 | 9:22 | 10:32 | 11:42 | 13:37 | 14:42 | 15:52 |
(18)松浜海岸通り町 | 9:23 | 10:33 | 11:43 | 13:38 | 14:43 | 15:53 |
(19)遠塚日の出町 | 9:25 | 10:35 | 11:45 | 13:40 | 14:45 | 15:55 |
(H)中央図書館前 | 9:27 | 10:37 | 11:47 | 13:42 | 14:47 | 15:57 |
(21)健民体育館前 | 9:29 | 10:39 | 11:49 | 13:44 | 14:49 | 15:59 |
(新)(22)七窪太陽台 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:45 | 14:50 | 16:00 |
(23)浜北稲荷町(Pappy前) | 9:33 | 10:43 | 11:53 | 13:48 | 14:53 | 16:03 |
(24)秋浜八幡神社前 | 9:34 | 10:44 | 11:54 | 13:49 | 14:54 | 16:04 |
(25)秋浜八幡町(眉丈会前) | 9:35 | 10:45 | 11:55 | 13:50 | 14:55 | 16:05 |
(26)外日角住吉神社前 | 9:36 | 10:46 | 11:56 | 13:51 | 14:56 | 16:06 |
(27)外日角公民館前 | 9:38 | 10:48 | 11:58 | 13:53 | 14:58 | 16:08 |
(28)白尾東新町西(トマト横) | 9:40 | 10:50 | 12:00 | 13:55 | 15:00 | 16:10 |
(29)宇野気駅西 | 9:42 | 10:52 | 12:02 | 13:57 | 15:02 | 16:12 |
(I)宇野気駅東 | 9:44 | 10:54 | 12:04 | 13:59 | 15:04 | 16:14 |
(J)かほく市役所前 | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 14:01 | 15:06 | 16:16 |
(K)宇野気交番前(Aコープ前) | 9:48 | 10:58 | 12:08 | 14:03 | 15:08 | 16:18 |
(L)青空児童公園前 | 9:49 | 10:59 | 12:09 | 14:04 | 15:09 | 16:19 |
(M)内日角南(イオンバス停) | 9:51 | 11:01 | 12:11 | 14:06 | 15:11 | 16:21 |
(N)宇ノ気水辺公園 | 9:54 | 11:04 | 12:14 | 14:09 | 15:14 | 16:24 |
下り線
バス停名 | 緑バス(2) | 青バス(1) | 緑バス(2) | 青バス(1) | 緑バス(2) | 青バス(1) |
---|---|---|---|---|---|---|
(N)宇ノ気水辺公園 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 13:15 | 14:20 | 15:30 |
(M)内日角南(イオンバス停) | 9:03 | 10:13 | 11:23 | 13:18 | 14:23 | 15:33 |
(L)青空児童公園前 | 9:05 | 10:15 | 11:25 | 13:20 | 14:25 | 15:35 |
(K)宇野気交番前(Aコープ前) | 9:06 | 10:16 | 11:26 | 13:21 | 14:26 | 15:36 |
(J)かほく市役所前 | 9:08 | 10:18 | 11:28 | 13:23 | 14:28 | 15:38 |
(I)宇野気駅東 | 9:10 | 10:20 | 11:30 | 13:25 | 14:30 | 15:40 |
(29)宇野気駅西 | 9:12 | 10:22 | 11:32 | 13:27 | 14:32 | 15:42 |
(28)白尾東新町西(トマト横) | 9:14 | 10:24 | 11:34 | 13:29 | 14:34 | 15:44 |
(27)外日角公民館前 | 9:16 | 10:26 | 11:36 | 13:31 | 14:36 | 15:46 |
(26)外日角住吉神社前 | 9:18 | 10:28 | 11:38 | 13:33 | 14:38 | 15:48 |
(25)秋浜八幡町(眉丈会前) | 9:19 | 10:29 | 11:39 | 13:34 | 14:39 | 15:49 |
(24)秋浜八幡神社前 | 9:20 | 10:30 | 11:40 | 13:35 | 14:40 | 15:50 |
(23)浜北稲荷町(Pappy前) | 9:21 | 10:31 | 11:41 | 13:36 | 14:41 | 15:51 |
(新)(22)七窪太陽台 | 9:24 | 10:34 | 11:44 | 13:39 | 14:44 | 15:54 |
(21)健民体育館前 | 9:25 | 10:35 | 11:45 | 13:40 | 14:45 | 15:55 |
(H)中央図書館前 | 9:27 | 10:37 | 11:47 | 13:42 | 14:47 | 15:57 |
(19)遠塚日の出町 | 9:29 | 10:39 | 11:49 | 13:44 | 14:49 | 15:59 |
(18)松浜海岸通り町 | 9:31 | 10:41 | 11:51 | 13:46 | 14:51 | 16:01 |
(17)木津南大通り町 | 9:32 | 10:42 | 11:52 | 13:47 | 14:52 | 16:02 |
(16)木津幼稚園前 | 9:33 | 10:43 | 11:53 | 13:48 | 14:53 | 16:03 |
(15)木津栄町 | 9:34 | 10:44 | 11:54 | 13:49 | 14:54 | 16:04 |
(14)木津北泉町(どんたく前) | 9:36 | 10:46 | 11:56 | 13:51 | 14:56 | 16:06 |
(13)高松古宮町南(さぶろべい前) | 9:37 | 10:47 | 11:57 | 13:52 | 14:57 | 16:07 |
(12)高松古宮町北(カジマート前) | 9:39 | 10:49 | 11:59 | 13:54 | 14:59 | 16:09 |
(11)高松南町 | 9:41 | 10:51 | 12:01 | 13:56 | 15:01 | 16:11 |
(10)市営バス車庫前 | 9:42 | 10:52 | 12:02 | 13:57 | 15:02 | 16:12 |
(9)産業文化センター前 | 9:43 | 10:53 | 12:03 | 13:58 | 15:03 | 16:13 |
(D)高松駅前 | 9:45 | 10:55 | 12:05 | 14:00 | 15:05 | 16:15 |
(C)高松旭町 | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 14:01 | 15:06 | 16:16 |
(B)高松北会館前 | 9:47 | 10:57 | 12:07 | 14:02 | 15:07 | 16:17 |
(5)高松下伊丹町 | 9:48 | 10:58 | 12:08 | 14:03 | 15:08 | 16:18 |
(移)(4)高松上北町(まちかど交流館前) | 9:49 | 10:59 | 12:09 | 14:04 | 15:09 | 16:19 |
(3)高松北大通り | 9:50 | 11:00 | 12:10 | 14:05 | 15:10 | 16:20 |
(2)高松北新町 | 9:52 | 11:02 | 12:12 | 14:07 | 15:12 | 16:22 |
(A)道の駅高松 | 9:54 | 11:04 | 12:14 | 14:09 | 15:14 | 16:24 |
上り線
バス停名 | 上り線 | |||
---|---|---|---|---|
(A)道の駅高松 | 8:30 | 10:26 | 13:12 | 15:08 |
(2)学園台 | 8:32 | 10:28 | 13:14 | 15:10 |
(3)高松東町 | 8:33 | 10:29 | 13:15 | 15:11 |
(4)高松上伊丹町 | 8:34 | 10:30 | 13:16 | 15:12 |
(B)高松北会館前 | 8:36 | 10:32 | 13:18 | 15:14 |
(C)高松旭町 | 8:37 | 10:33 | 13:19 | 15:15 |
(D)高松駅前 | 8:38 | 10:34 | 13:20 | 15:16 |
(E)内高松南 | 8:39 | 10:35 | 13:21 | 15:17 |
(F)ジョイアクロス前 | 8:41 | 10:37 | 13:23 | 15:19 |
(G)横山駅前 | 8:47 | 10:43 | 13:29 | 15:25 |
(11)横山南 | 8:48 | 10:44 | 13:30 | 15:26 |
(12)宇気北 | 8:49 | 10:45 | 13:31 | 15:27 |
(13)宇気南 | 8:51 | 10:47 | 13:33 | 15:29 |
(14)七窪北 | 8:52 | 10:48 | 13:34 | 15:30 |
(15)七窪中央 | 8:53 | 10:49 | 13:35 | 15:31 |
(16)宇野気旭町 | 8:54 | 10:50 | 13:36 | 15:32 |
(I)宇野気駅東 | 8:55 | 10:51 | 13:37 | 15:33 |
(J)かほく市役所前 | 8:57 | 10:53 | 13:39 | 15:35 |
(K)宇野気交番前(Aコープ前) | 8:59 | 10:55 | 13:41 | 15:37 |
(L)青空児童公園前 | 9:00 | 10:56 | 13:42 | 15:38 |
(M)内日角南(イオンバス停) | 9:02 | 10:58 | 13:44 | 15:40 |
(N)宇ノ気水辺公園 | 9:05 | 11:01 | 13:47 | 15:43 |
(23)大崎区民会館前 | 9:06 | 11:02 | 13:48 | 15:44 |
(24)大崎専信寺前 | 9:07 | 11:03 | 13:49 | 15:45 |
(25)大崎南口 | 9:08 | 11:04 | 13:50 | 15:46 |
(26)大崎光宝台 | 9:09 | 11:05 | 13:51 | 15:47 |
(27)大崎北 | 9:12 | 11:08 | 13:54 | 15:50 |
(28)大崎潮見台 | 9:14 | 11:10 | 13:56 | 15:52 |
(29)白尾日和ケ丘 | 9:17 | 11:13 | 13:59 | 15:55 |
(30)うみっこらんど前 | 9:18 | 11:14 | 14:00 | 15:56 |
下り線
バス停名 | 下り線 | |||
---|---|---|---|---|
(30)うみっこらんど前 | 9:28 | 11:24 | 14:10 | 16:06 |
(29)白尾日和ケ丘 | 9:29 | 11:25 | 14:11 | 16:07 |
(28)大崎潮見台 | 9:32 | 11:28 | 14:14 | 16:10 |
(27)大崎北 | 9:34 | 11:30 | 14:16 | 16:12 |
(26)大崎光宝台 | 9:37 | 11:33 | 14:19 | 16:15 |
(25)大崎南口 | 9:38 | 11:34 | 14:20 | 16:16 |
(24)大崎専信寺前 | 9:39 | 11:35 | 14:21 | 16:17 |
(23)大崎区民会館前 | 9:40 | 11:36 | 14:22 | 16:18 |
(N)宇ノ気水辺公園 | 9:41 | 11:37 | 14:23 | 16:19 |
(M)内日角南(イオンバス停) | 9:44 | 11:40 | 14:26 | 16:22 |
(L)青空児童公園前 | 9:46 | 11:42 | 14:28 | 16:24 |
(K)宇野気交番前(Aコープ前) | 9:47 | 11:43 | 14:29 | 16:25 |
(J)かほく市役所前 | 9:49 | 11:45 | 14:31 | 16:27 |
(I)宇野気駅東 | 9:51 | 11:47 | 14:33 | 16:29 |
(16)宇野気旭町 | 9:52 | 11:48 | 14:34 | 16:30 |
(15)七窪中央 | 9:53 | 11:49 | 14:35 | 16:31 |
(14)七窪北 | 9:54 | 11:50 | 14:36 | 16:32 |
(13)宇気南 | 9:55 | 11:51 | 14:37 | 16:33 |
(12)宇気北 | 9:57 | 11:53 | 14:39 | 16:35 |
(11)横山南 | 9:58 | 11:54 | 14:40 | 16:36 |
(G)横山駅前 | 9:59 | 11:55 | 14:41 | 16:37 |
(F)ジョイアクロス前 | 10:05 | 12:01 | 14:47 | 16:43 |
(E)内高松南 | 10:07 | 12:03 | 14:49 | 16:45 |
(D)高松駅前 | 10:08 | 12:04 | 14:50 | 16:46 |
(C)高松旭町 | 10:09 | 12:05 | 14:51 | 16:47 |
(B)高松北会館前 | 10:10 | 12:06 | 14:52 | 16:48 |
(4)高松上伊丹町 | 10:12 | 12:08 | 14:54 | 16:50 |
(3)高松東町 | 10:13 | 12:09 | 14:55 | 16:51 |
(2)学園台 | 10:14 | 12:10 | 14:56 | 16:52 |
(A)道の駅高松 | 10:16 | 12:12 | 14:58 | 16:54 |
上り線
バス停名 | 上り線 | |||
---|---|---|---|---|
(1)鉢伏区民センター前 | 8:30 | 10:30 | 13:20 | 15:20 |
(2)気屋公民館前 | 8:33 | 10:33 | 13:23 | 15:23 |
(3)うのけ総合公園前 | 8:35 | 10:35 | 13:25 | 15:25 |
(4)下山田 | 8:36 | 10:36 | 13:26 | 15:26 |
(5)上山田 | 8:37 | 10:37 | 13:27 | 15:27 |
(6)和田 | 8:38 | 10:38 | 13:28 | 15:28 |
(7)森公民館前 | 8:40 | 10:40 | 13:30 | 15:30 |
(J)かほく市役所前 | 8:42 | 10:42 | 13:32 | 15:32 |
(I)宇野気駅東 | 8:44 | 10:44 | 13:34 | 15:34 |
(10)白尾東新町南 | 8:46 | 10:46 | 13:36 | 15:36 |
(11)外日角日の出町 | 8:48 | 10:48 | 13:38 | 15:38 |
(12)外日角 | 8:50 | 10:50 | 13:40 | 15:40 |
(13)白尾住吉神社前 | 8:52 | 10:52 | 13:42 | 15:42 |
(14)白尾しらゆり町北 | 8:54 | 10:54 | 13:44 | 15:44 |
(15)白尾しらゆり町南 | 8:55 | 10:55 | 13:45 | 15:45 |
(16)緑ヶ丘団地前 | 8:57 | 10:57 | 13:47 | 15:47 |
(17)宇ノ気老人福祉センター前 | 8:59 | 10:59 | 13:49 | 15:49 |
(18)宇野気本町西 | 9:02 | 11:02 | 13:52 | 15:52 |
(19)宇野気本町東 | 9:03 | 11:03 | 13:53 | 15:53 |
(20)内日角南本町 | 9:05 | 11:05 | 13:55 | 15:55 |
(21)大崎出町 | 9:06 | 11:06 | 13:56 | 15:56 |
(N)宇ノ気水辺公園 | 9:07 | 11:07 | 13:57 | 15:57 |
(M)内日角南(イオンバス停) | 9:10 | 11:10 | 14:00 | 16:00 |
(L)青空児童公園前 | 9:12 | 11:12 | 14:02 | 16:02 |
(K)宇野気交番前(Aコープ前) | 9:13 | 11:13 | 14:03 | 16:03 |
(26)森(宇ノ気給食センター前) | 9:14 | 11:14 | 14:04 | 16:04 |
(27)狩鹿野 | 9:15 | 11:15 | 14:05 | 16:05 |
(28)指江北 | 9:17 | 11:17 | 14:07 | 16:07 |
(29)指江南 | 9:18 | 11:18 | 14:08 | 16:08 |
(30)多田公民館前 | 9:20 | 11:20 | 14:10 | 16:10 |
下り線
バス停名 | 下り線 | |||
---|---|---|---|---|
(30)多田公民館前 | 9:30 | 11:30 | 14:20 | 16:20 |
(29)指江南 | 9:32 | 11:32 | 14:22 | 16:22 |
(28)指江北 | 9:33 | 11:33 | 14:23 | 16:23 |
(27)狩鹿野 | 9:35 | 11:35 | 14:25 | 16:25 |
(26)森(宇ノ気給食センター前) | 9:36 | 11:36 | 14:26 | 16:26 |
(K)宇野気交番前(Aコープ前) | 9:37 | 11:37 | 14:27 | 16:27 |
(L)青空児童公園前 | 9:38 | 11:38 | 14:28 | 16:28 |
(M)内日角南(イオンバス停) | 9:40 | 11:40 | 14:30 | 16:30 |
(N)宇ノ気水辺公園 | 9:43 | 11:43 | 14:33 | 16:33 |
(21)大崎出町 | 9:44 | 11:44 | 14:34 | 16:34 |
(20)内日角南本町 | 9:45 | 11:45 | 14:35 | 16:35 |
(19)宇野気本町東 | 9:47 | 11:47 | 14:37 | 16:37 |
(18)宇野気本町西 | 9:48 | 11:48 | 14:38 | 16:38 |
(17)宇ノ気老人福祉センター前 | 9:51 | 11:51 | 14:41 | 16:41 |
(16)緑ヶ丘団地前 | 9:53 | 11:53 | 14:43 | 16:43 |
(15)白尾しらゆり町南 | 9:55 | 11:55 | 14:45 | 16:45 |
(14)白尾しらゆり町北 | 9:56 | 11:56 | 14:46 | 16:46 |
(13)白尾住吉神社前 | 9:58 | 11:58 | 14:48 | 16:48 |
(12)外日角 | 10:00 | 12:00 | 14:50 | 16:50 |
(11)外日角日の出町 | 10:02 | 12:02 | 14:52 | 16:52 |
(10)白尾東新町南 | 10:04 | 12:04 | 14:54 | 16:54 |
(I)宇野気駅東 | 10:06 | 12:06 | 14:56 | 16:56 |
(J)かほく市役所前 | 10:08 | 12:08 | 14:58 | 16:58 |
(7)森公民館前 | 10:10 | 12:10 | 15:00 | 17:00 |
(6)和田 | 10:12 | 12:12 | 15:02 | 17:02 |
(5)上山田 | 10:13 | 12:13 | 15:03 | 17:03 |
(4)下山田 | 10:14 | 12:14 | 15:04 | 17:04 |
(3)うのけ総合公園前 | 10:15 | 12:15 | 15:05 | 17:05 |
(2)気屋公民館前 | 10:17 | 12:17 | 15:07 | 17:07 |
(1)鉢伏区民センター前 | 10:20 | 12:20 | 15:10 | 17:10 |
上り線
バス停名 | 上り線 | |||
---|---|---|---|---|
(B)高松北会館前 | 8:30 | 10:54 | 13:48 | 16:12 |
(C)高松旭町 | 8:31 | 10:55 | 13:49 | 16:13 |
(D)高松駅前 | 8:32 | 10:56 | 13:50 | 16:14 |
(E)内高松南 | 8:33 | 10:57 | 13:51 | 16:15 |
(F)ジョイアクロス前 | 8:35 | 10:59 | 13:53 | 16:17 |
(名称変更)(6)こころの病院前 | 8:38 | 11:02 | 13:56 | 16:20 |
(7)内高松北 | 8:41 | 11:05 | 13:59 | 16:23 |
(8)高松老人福祉センター前 | 8:43 | 11:07 | 14:01 | 16:25 |
(9)長柄町南 | 8:45 | 11:09 | 14:03 | 16:27 |
(10)長柄町東口 | 8:47 | 11:11 | 14:05 | 16:29 |
(11)高松墓園前 | 8:48 | 11:12 | 14:06 | 16:30 |
(12)元女集会所前 | 8:50 | 11:14 | 14:08 | 16:32 |
(13)若緑 | 8:52 | 11:16 | 14:10 | 16:34 |
(14)余地光明寺前 | 8:54 | 11:18 | 14:12 | 16:36 |
(15)余地 | 8:55 | 11:19 | 14:13 | 16:37 |
(16)上田名公民館前 | 8:57 | 11:21 | 14:15 | 16:39 |
(17)谷公民館前 | 8:58 | 11:22 | 14:16 | 16:40 |
(18)笠島公民館前 | 9:00 | 11:24 | 14:18 | 16:42 |
(19)横山北 | 9:02 | 11:26 | 14:20 | 16:44 |
(G)横山駅前 | 9:04 | 11:28 | 14:22 | 16:46 |
(21)木津東旭町 | 9:06 | 11:30 | 14:24 | 16:48 |
(22)木津本町 | 9:07 | 11:31 | 14:25 | 16:49 |
(23)松浜中央通 | 9:09 | 11:33 | 14:27 | 16:51 |
(延伸)(H)中央図書館前 | 9:11 | 11:35 | 14:29 | 16:53 |
(24)遠塚中央町 | 9:13 | 11:37 | 14:31 | 16:55 |
(25)宇気緑台 | 9:14 | 11:38 | 14:32 | 16:56 |
(26)宇気公民館前 | 9:17 | 11:41 | 14:35 | 16:59 |
(27)七窪わかば町会 | 9:18 | 11:42 | 14:36 | 17:00 |
(28)七窪南 | 9:19 | 11:43 | 14:37 | 17:01 |
(I)宇野気駅東 | 9:22 | 11:46 | 14:40 | 17:04 |
(J)かほく市役所前 | 9:24 | 11:48 | 14:42 | 17:06 |
(K)宇野気交番前(Aコープ前) | 9:26 | 11:50 | 14:44 | 17:08 |
(L)青空児童公園前 | 9:27 | 11:51 | 14:45 | 17:09 |
(M)内日角南(イオンバス停) | 9:29 | 11:53 | 14:47 | 17:11 |
(N)宇ノ気水辺公園 | 9:32 | 11:56 | 14:50 | 17:14 |
下り線
バス停名 | 下り線 | |||
---|---|---|---|---|
(N)宇ノ気水辺公園 | 9:42 | 12:06 | 15:00 | 17:24 |
(M)内日角南(イオンバス停) | 9:45 | 12:09 | 15:03 | 17:27 |
(L)青空児童公園前 | 9:47 | 12:11 | 15:05 | 17:29 |
(K)宇野気交番前(Aコープ前) | 9:48 | 12:12 | 15:06 | 17:30 |
(J)かほく市役所前 | 9:50 | 12:14 | 15:08 | 17:32 |
(I)宇野気駅東 | 9:52 | 12:16 | 15:10 | 17:34 |
(28)七窪南 | 9:55 | 12:19 | 15:13 | 17:37 |
(27)七窪わかば町会 | 9:56 | 12:20 | 15:14 | 17:38 |
(26)宇気公民館前 | 9:57 | 12:21 | 15:15 | 17:39 |
(25)宇気緑台 | 10:00 | 12:24 | 15:18 | 17:42 |
(24)遠塚中央町 | 10:01 | 12:25 | 15:19 | 17:43 |
(延伸)(H)中央図書館前 | 10:03 | 12:27 | 15:21 | 17:45 |
(23)松浜中央通 | 10:05 | 12:29 | 15:23 | 17:47 |
(22)木津本町 | 10:07 | 12:31 | 15:25 | 17:49 |
(21)木津東旭町 | 10:08 | 12:32 | 15:26 | 17:50 |
(G)横山駅前 | 10:10 | 12:34 | 15:28 | 17:52 |
(19)横山北 | 10:12 | 12:36 | 15:30 | 17:54 |
(18)笠島公民館前 | 10:14 | 12:38 | 15:32 | 17:56 |
(17)谷公民館前 | 10:16 | 12:40 | 15:34 | 17:58 |
(16)上田名公民館前 | 10:17 | 12:41 | 15:35 | 17:59 |
(15)余地 | 10:19 | 12:43 | 15:37 | 18:01 |
(14)余地光明寺前 | 10:20 | 12:44 | 15:38 | 18:02 |
(13)若緑 | 10:22 | 12:46 | 15:40 | 18:04 |
(12)元女集会所前 | 10:24 | 12:48 | 15:42 | 18:06 |
(11)高松墓園前 | 10:26 | 12:50 | 15:44 | 18:08 |
(10)長柄町東口 | 10:27 | 12:51 | 15:45 | 18:09 |
(9)長柄町南 | 10:29 | 12:53 | 15:47 | 18:11 |
