- ホーム
- > アクセスガイド
- > バスのご案内
バスのアクセス(おーバス)
イオンモール小山へバスでお越しの場合は以下の巡回バス(おーバス)がご利用頂けます。
時間帯によってバスが混雑する場合がございます。
道路状況によりバスの発着時間が前後する場合がございます。
・小山駅MAP
・イオンモール小山バス乗り場MAP
高岳線ルート、城東中久喜線ルートにてイオンモール小山へお越し頂けます。
巡回バス
ルート
ルート
小山駅
東口
東口
城北小北
小山高専
入口
入口
イオン
モール
小山前
モール
小山前
東光
高岳北
高岳北
停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
T1 | 小山駅東口 | 6:30 | 7:07 | 7:45 | 7:57 | 8:35 | 9:00 | 9:35 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:05 | 12:35 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:05 | 20:35 | 21:00 | 21:50 |
T2 | ジョイホン前 | 6:30 | 7:07 | 7:45 | 7:57 | 8:35 | 9:00 | 9:35 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:05 | 12:35 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:05 | 20:35 | 21:00 | 21:50 |
T3 | 駅東通り2丁目 | 6:31 | 7:08 | 7:46 | 7:58 | 8:36 | 9:01 | 9:36 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 12:06 | 12:36 | 13:01 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:06 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 20:06 | 20:36 | 21:01 | 21:51 |
T4 | 駅東通り郵便局 | 6:32 | 7:09 | 7:47 | 7:59 | 8:37 | 9:02 | 9:37 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 12:07 | 12:37 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:07 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:07 | 20:37 | 21:02 | 21:52 |
T5 | 駅東通り3丁目 | 6:33 | 7:10 | 7:48 | 8:00 | 8:38 | 9:03 | 9:38 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 12:08 | 12:38 | 13:03 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:08 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:08 | 20:38 | 21:03 | 21:53 |
T6 | フレッシュ北 | 6:34 | 7:11 | 7:49 | 8:01 | 8:39 | 9:04 | 9:39 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 12:09 | 12:39 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:09 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:09 | 20:39 | 21:04 | 21:54 |
T7 | 城北1丁目歩道橋 | 6:34 | 7:11 | 7:49 | 8:01 | 8:39 | 9:04 | 9:39 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 12:09 | 12:39 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:09 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:09 | 20:39 | 21:04 | 21:54 |
T8 | 城北5丁目 | 6:35 | 7:12 | 7:50 | 8:02 | 8:40 | 9:05 | 9:40 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:10 | 12:40 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:10 | 20:40 | 21:05 | 21:55 |
T9 | 城北小北 | 6:36 | 7:13 | 7:51 | 8:03 | 8:41 | 9:06 | 9:41 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 12:11 | 12:41 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:11 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:11 | 20:41 | 21:06 | 21:56 |
T10 | 城北4丁目 | 6:37 | 7:14 | 7:52 | 8:04 | 8:42 | 9:07 | 9:42 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 12:12 | 12:42 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:12 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:12 | 20:42 | 21:07 | 21:57 |
T11 | 渡辺金属 | 6:39 | 7:16 | 7:54 | 8:06 | 8:44 | 9:09 | 9:44 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 12:14 | 12:44 | 13:09 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:14 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:14 | 20:44 | 21:09 | 21:59 |
T12 | 丸山公民館入口 | 6:40 | 7:17 | 7:55 | 8:07 | 8:45 | 9:10 | 9:45 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:15 | 12:45 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:15 | 20:45 | 21:10 | 22:00 |
T13 | つむぎの郷 | 6:41 | 7:18 | 7:56 | 8:08 | 8:46 | 9:11 | 9:46 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 12:16 | 12:46 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:16 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:16 | 20:46 | 21:11 | 22:01 |
T14 | 西山公園 | 6:42 | 7:19 | 7:57 | 8:09 | 8:47 | 9:12 | 9:47 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:17 | 12:47 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:17 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:17 | 20:47 | 21:12 | 22:02 |
T15 | 小山高専入口 | 6:43 | 7:20 | 7:58 | 8:10 | 8:48 | 9:13 | 9:48 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 12:18 | 12:48 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:18 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:18 | 20:48 | 21:13 | 22:03 |
T16 | イオンモール小山前 | 6:44 | 7:21 | 7:59 | 8:11 | 8:49 | 9:14 | 9:49 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:19 | 12:49 | 13:14 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:19 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:19 | 20:49 | 21:14 | 22:04 |
T17 | 東ニュータウン北入口 | 6:45 | 7:22 | 8:00 | 8:12 | 8:50 | 9:15 | 9:50 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:20 | 12:50 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:20 | 20:50 | 21:15 | 22:05 |
T18 | 東光高岳南 | 6:45 | 7:22 | 8:00 | 8:12 | 8:50 | 9:15 | 9:50 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:20 | 12:50 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:20 | 20:50 | 21:15 | 22:05 |
T19 | 東光高岳北 | 6:50 | 7:27 | 8:05 | 8:17 | 8:55 | 9:20 | 9:55 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:25 | 12:55 | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:25 | 20:55 | 21:20 | 22:10 |
巡回バス
ルート
ルート
東光
高岳北
高岳北
イオン
モール
小山前
モール
小山前
小山高専
入口
入口
城北小北
小山駅
東口
東口
停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
T19 | 東光高岳北 | 5:55 | 6:30 | 6:50 | 7:30 | 8:10 | 8:30 | 9:05 | 9:30 | 10:05 | 10:30 | 11:40 | 12:10 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:40 | 20:10 | 20:35 | 21:05 |
T18 | 東光高岳南 | 5:55 | 6:30 | 6:50 | 7:30 | 8:10 | 8:30 | 9:05 | 9:30 | 10:05 | 10:30 | 11:40 | 12:10 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:40 | 20:10 | 20:35 | 21:05 |
T17 | 東ニュータウン北入口 | 5:56 | 6:31 | 6:51 | 7:31 | 8:11 | 8:31 | 9:06 | 9:31 | 10:06 | 10:31 | 11:41 | 12:11 | 12:36 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:41 | 20:11 | 20:36 | 21:06 |
T16 | イオンモール小山前 | 5:57 | 6:32 | 6:52 | 7:32 | 8:12 | 8:32 | 9:07 | 9:32 | 10:07 | 10:32 | 11:42 | 12:12 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:42 | 20:12 | 20:37 | 21:07 |
T15 | 小山高専入口 | 5:58 | 6:33 | 6:53 | 7:33 | 8:13 | 8:33 | 9:08 | 9:33 | 10:08 | 10:33 | 11:43 | 12:13 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:43 | 20:13 | 20:38 | 21:08 |
T14 | 西山公園 | 5:59 | 6:34 | 6:54 | 7:34 | 8:14 | 8:34 | 9:09 | 9:34 | 10:09 | 10:34 | 11:44 | 12:14 | 12:39 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:44 | 20:14 | 20:39 | 21:09 |
T13 | つむぎの郷 | 6:00 | 6:35 | 6:55 | 7:35 | 8:15 | 8:35 | 9:10 | 9:35 | 10:10 | 10:35 | 11:45 | 12:15 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:45 | 20:15 | 20:40 | 21:10 |
T12 | 丸山公民館入口 | 6:01 | 6:36 | 6:56 | 7:36 | 8:16 | 8:36 | 9:11 | 9:36 | 10:11 | 10:36 | 11:46 | 12:16 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:46 | 20:16 | 20:41 | 21:11 |
T11 | 渡辺金属 | 6:02 | 6:37 | 6:57 | 7:37 | 8:17 | 8:37 | 9:12 | 9:37 | 10:12 | 10:37 | 11:47 | 12:17 | 12:42 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:47 | 20:17 | 20:42 | 21:12 |
T10 | 城北4丁目 | 6:03 | 6:38 | 6:58 | 7:38 | 8:18 | 8:38 | 9:13 | 9:38 | 10:13 | 10:38 | 11:48 | 12:18 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:48 | 20:18 | 20:43 | 21:13 |
T9 | 城北小北 | 6:04 | 6:39 | 6:59 | 7:39 | 8:19 | 8:39 | 9:14 | 9:39 | 10:14 | 10:39 | 11:49 | 12:19 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:49 | 20:19 | 20:44 | 21:14 |
T8 | 城北5丁目 | 6:05 | 6:40 | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 8:40 | 9:15 | 9:40 | 10:15 | 10:40 | 11:50 | 12:20 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:50 | 20:20 | 20:45 | 21:15 |
T7 | 城北1丁目歩道橋 | 6:06 | 6:41 | 7:01 | 7:41 | 8:21 | 8:41 | 9:16 | 9:41 | 10:16 | 10:41 | 11:51 | 12:21 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:51 | 20:21 | 20:46 | 21:16 |
T6 | フレッシュ北 | 6:07 | 6:42 | 7:02 | 7:42 | 8:22 | 8:42 | 9:17 | 9:42 | 10:17 | 10:42 | 11:52 | 12:22 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:52 | 20:22 | 20:47 | 21:17 |
T5 | 駅東通り3丁目 | 6:08 | 6:43 | 7:03 | 7:43 | 8:23 | 8:43 | 9:18 | 9:43 | 10:18 | 10:43 | 11:53 | 12:23 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:53 | 20:23 | 20:48 | 21:18 |
T4 | 駅東通り郵便局 | 6:09 | 6:44 | 7:04 | 7:44 | 8:24 | 8:44 | 9:19 | 9:44 | 10:19 | 10:44 | 11:54 | 12:24 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:54 | 20:24 | 20:49 | 21:19 |
T3 | 駅東通り2丁目 | 6:10 | 6:45 | 7:05 | 7:45 | 8:25 | 8:45 | 9:20 | 9:45 | 10:20 | 10:45 | 11:55 | 12:25 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:55 | 20:25 | 20:50 | 21:20 |
T2 | ジョイホン前 | 6:11 | 6:46 | 7:06 | 7:46 | 8:26 | 8:46 | 9:21 | 9:46 | 10:21 | 10:46 | 11:56 | 12:26 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:56 | 20:26 | 20:51 | 21:21 |
T1 | 小山駅東口 | 6:15 | 6:50 | 7:10 | 7:50 | 8:30 | 8:50 | 9:25 | 9:50 | 10:25 | 10:50 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 20:00 | 20:30 | 20:55 | 21:25 |
1便・14便は土曜日・日曜日・国民の祝日は運休となります。
≫詳しくはこちら巡回バス
ルート
ルート
小山駅
東口
東口
イオン
モール
小山前
モール
小山前
高専正門
小山駅
東口
東口
停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
J1 | 小山駅東口 | 6:20 | 7:40 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:30 | 19:40 | 20:40 | |
J2 | ジョイホン前 | 6:21 | 7:41 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 19:41 | 20:41 | |
J3 | 駅東通り2丁目 | 6:22 | 7:42 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | 19:42 | 20:42 | |
J4 | 泉崎 | 6:25 | 7:45 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:35 | 19:45 | 20:45 | |
J5 | 泉崎東 | 6:26 | 7:46 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:36 | 19:46 | 20:46 | |
J6 | 城東5丁目交差点北 | 6:27 | 7:47 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:27 | 18:37 | 19:47 | 20:47 | |
J7 | 城東5丁目 | 6:27 | 7:47 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:27 | 18:37 | 19:47 | 20:47 | |
J8 | 富士通東門 | 6:28 | 7:48 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | 19:48 | 20:48 | |
J9 | UACJ小山入口 | 6:29 | 7:49 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:29 | 18:39 | 19:49 | 20:49 | |
J10 | 土塔通り | 6:30 | 7:50 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:50 | 20:50 | |
J11 | レゾナック前 | 6:31 | 7:51 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:31 | 18:41 | 19:51 | 20:51 | |
J12 | カワチ薬局前 | 6:32 | 7:52 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:32 | 18:42 | 19:52 | 20:52 | |
J13 | 犬塚交差点西 | 6:33 | 7:53 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:33 | 18:43 | 19:53 | 20:53 | |
J14 | 大谷分署前 | 6:34 | 7:54 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:34 | 18:44 | 19:54 | 20:54 | |
J15 | 東ニュータウン | 5:55 | 6:35 | 7:55 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 18:45 | 19:55 | 20:55 |
J16 | 中久喜2丁目 | 5:56 | 6:36 | 7:56 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:36 | 18:46 | 19:56 | 20:56 |
J17 | イオンモール小山前 | 5:57 | 6:37 | 7:57 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 18:47 | 19:57 | 20:57 |
J18 | 東ニュータウン北入口 | 5:58 | 6:38 | 7:58 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:38 | 18:48 | 19:58 | 20:58 |
J19 | 中久喜5丁目 | 5:59 | 6:39 | 7:59 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:39 | 18:49 | 19:59 | 20:59 |
J20 | 西山公園北 | 6:00 | 6:40 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | 20:00 | 21:00 |
J21 | イオンモール小山南 | - | 6:41 | 8:01 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:41 | 18:51 | 20:01 | - |
J22 | 高専正門 | - | 6:45 | 8:05 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | 20:05 | - |
J21 | イオンモール小山南 | - | 6:45 | 8:05 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | 20:05 | |
J16 | 中久喜2丁目 | 6:01 | 6:46 | 8:06 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:51 | 19:01 | 20:06 | |
J15 | 東ニュータウン | 6:01 | 6:47 | 8:07 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:37 | 15:37 | 16:42 | 17:52 | 19:02 | 20:07 | |
J14 | 大谷分署前 | 6:02 | 6:48 | 8:08 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:38 | 15:38 | 16:43 | 17:53 | 19:03 | 20:08 | |
J13 | 犬塚交差点西 | 6:03 | 6:50 | 8:10 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:55 | 19:05 | 20:10 | |
J12 | カワチ薬局前 | 6:04 | 6:51 | 8:11 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:41 | 15:41 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | 20:11 | |
J11 | レゾナック前 | 6:04 | 6:52 | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:57 | 19:07 | 20:12 | |
J10 | 土塔通り | 6:05 | 6:53 | 8:13 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:43 | 15:43 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | 20:13 | |
J9 | UACJ小山入口 | 6:06 | 6:54 | 8:14 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:44 | 15:44 | 16:49 | 17:59 | 19:09 | 20:14 | |
J8 | 富士通東門 | 6:07 | 6:55 | 8:15 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 18:00 | 19:10 | 20:15 | |
J7 | 城東5丁目 | 6:08 | 6:56 | 8:16 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:46 | 15:46 | 16:51 | 18:01 | 19:11 | 20:16 | |
J6 | 城東5丁目交差点北 | 6:09 | 6:57 | 8:17 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:47 | 15:47 | 16:52 | 18:02 | 19:12 | 20:17 | |
J5 | 泉崎東 | 6:10 | 6:58 | 8:18 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:48 | 15:48 | 16:53 | 18:03 | 19:13 | 20:18 | |
J4 | 泉崎 | 6:11 | 6:59 | 8:19 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 18:04 | 19:14 | 20:19 | |
J3 | 駅東通り2丁目 | 6:12 | 7:00 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 18:05 | 19:15 | 20:20 | |
J2 | ジョイホン前 | 6:13 | 7:01 | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:51 | 15:51 | 16:56 | 18:06 | 19:16 | 20:21 | |
J1 | 小山駅東口 | 6:15 | 7:10 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:15 | 19:25 | 20:25 |
運賃 | 共通定期券(おーバスnoroca) | 回数券 | モバイル回数券 | 乗継券 | 障がい者割引 | |
中学生以上 65歳未満 |
200円 | 1ヵ月:4,200円 3ヵ月:12,000円 6ヵ月:15,000円 12ヵ月:28,000円 通学(中学・高校・大学等) 1ヵ月:3,600円 3ヵ月:10,000円 6ヵ月:13,000円 12ヵ月:25,000円 |
路線バス、デマンドバス全体で利用可 11枚綴り 100円券:1,000円 200円券:2,000円 ※車内で販売 (注意)城南循環線(左回り・右回り)、城南・新市民病院線の車内では販売しておりません。 |
100円券 6枚綴り500円 小山市おーバスのLINE公式アカウントを使って購入できます。 |
他の路線バス及びデマンドバスへは、100円OFFで乗り継ぎができます。 (車内で乗継券を発行します) ※城南循環線の右回りと左回り間の乗り継ぎには利用できません。 |
本人とその介護者の方1名については、100円です。 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の呈示をお願いします。 |
小学生・65歳以上 障がい者 |
100円 ※小学生未満は、小学生以上1名につき2名まで無料 |
1ヵ月:2,100円 3ヵ月:6,000円 6ヵ月:7,500円 12ヵ月:14,000円 |
■お問合せ先
都市計画課 新交通・バス推進係 0285-22-9293
大山タクシー(有) 0285-22-0947